9月15日,国内期市农副产品市场多数上涨。截至目前,棉花主力上涨2.81%,报14820元;棉纱主力上涨2.25%,报21860元;白糖主力上涨1.1%,报5628元;其余品种窄幅波动。
9月15日,国内期市农副产品市场多数上涨。截至目前,棉花主力上涨2.81%,报14820元;棉纱主力上涨2.25%,报21860元;白糖主力上涨1.1%,报5628元;其余品种窄幅波动。
| 9月15日农副产品期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2835 | 2839 | 2835 |
| 棉花 | 14450 | 14445 | 14415 |
| 鸡蛋 | 4249 | 4230 | 4232 |
| 生猪 | 23400 | 23370 | 23360 |
| 红枣 | 12595 | 12500 | 12455 |
| 苹果 | 8668 | 8645 | 8675 |
| 棉纱 | 21500 | 21450 | 21380 |
| 淀粉 | 3103 | 3103 | 3096 |
| 白糖 | 5583 | 5583 | 5567 |
9月14日,农副产品仓单日报数据显示:
| 9月14日农副产品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
| 玉米 | 118414 | -650 |
| 棉花 | 11061 | -206 |
| 鸡蛋 | 0 | 0 |
| 生猪 | 0 | 0 |
| 红枣 | 6538 | -1292 |
| 苹果 | 0 | 0 |
| 棉纱 | 264 | 0 |
| 淀粉 | 19250 | +1500 |
| 白糖 | 19399 | -581 |
截止北京时间9月14日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5756 | 5567 | 189 | 3.28% |
| 棉花 | 15583.8 | 14415 | 1168 | 7.49% |
| 棉纱 | 26250 | 21380 | 4870 | 18.55% |
| 玉米 | 2791.43 | 2835 | -43 | -1.54% |
| 淀粉 | 3192 | 3096 | 96 | 3.01% |
| 鸡蛋 | 10.68 | 4232 | 1108 | 20.75% |
| 生猪 | 23.33 | 23360 | -30 | -0.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 油脂油料大面积飘绿 菜籽粕、豆二跌逾2%










