本周四(11月10日),国内期市化工板块跌多涨少,甲醇跌逾3%。纯碱主力上涨2.1%,报2530元;甲醇主力下跌3.46%,报2483元;聚乙烯主力下跌1.3%,报7694元;20号胶主力下跌1.13%,报9640元;乙二醇主力下跌1.09%,报3816元;苯乙烯主力下跌1.36%,报7702元;PVC主力下跌1.09%,报5797元。
本周四(11月10日),国内期市化工板块跌多涨少,甲醇跌逾3%。纯碱主力上涨2.1%,报2530元;甲醇主力下跌3.46%,报2483元;聚乙烯主力下跌1.3%,报7694元;20号胶主力下跌1.13%,报9640元;乙二醇主力下跌1.09%,报3816元;苯乙烯主力下跌1.36%,报7702元;PVC主力下跌1.09%,报5797元。
11月10日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12555 | 12615 | 12575 |
乙二醇 | 3830 | 3835 | 3858 |
苯乙烯 | 7718 | 7788 | 7808 |
pta | 5250 | 5278 | 5264 |
20号胶 | 9720 | 9775 | 9750 |
短纤 | 7020 | 7030 | 7072 |
甲醇 | 2526 | 2537 | 2572 |
尿素 | 2426 | 2433 | 2419 |
聚乙烯 | 7770 | 7822 | 7795 |
PVC | 5841 | 5854 | 5861 |
聚丙烯 | 7650 | 7669 | 7637 |
纯碱 | 2482 | 2489 | 2478 |
玻璃 | 1389 | 1392 | 1386 |
纸浆 | 6596 | 6604 | 6614 |
11月9日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 295590 | -2310吨 |
乙二醇 | 13739 | -1741手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 38002 | +5004手 |
20号胶 | 35965 | +806吨 |
短纤 | 9206 | +2702手 |
甲醇 | 6718 | 0手 |
尿素 | 224 | +167手 |
聚乙烯 | 3413 | +340手 |
PVC | 5692 | 0手 |
聚丙烯 | 0 | 0手 |
纯碱 | 545 | 0手 |
玻璃 | 67 | -4手 |
纸浆 | 195949 | -366吨 |
截止北京时间11月9日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11850 | 2301 | 12575 | -725 | -6.12% |
纸浆 | 7426 | 2301 | 6614 | 812 | 10.93% |
pta | 5704.17 | 2301 | 5264 | 440 | 7.71% |
玻璃 | 19.59 | 2301 | 1386 | 181 | 11.55% |
甲醇 | 2747.5 | 2301 | 2572 | 175 | 6.37% |
尿素 | 2519 | 2301 | 2419 | 100 | 3.97% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2478 | 293 | 10.57% |
涤纶短纤 | 7692 | 2302 | 6844 | 848 | 11.02% |
PVC | 6064.29 | 2301 | 5861 | 203 | 3.35% |
聚乙烯 | 8370 | 2301 | 7795 | 575 | 6.87% |
聚丙烯 | 7958.33 | 2301 | 7637 | 321 | 4.03% |
乙二醇 | 3991.67 | 2301 | 3858 | 133 | 3.33% |
苯乙烯 | 8158.33 | 2212 | 7808 | 350 | 4.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 原油系大面积飘绿 原油主力跌逾4%
下一篇> 农副产品市场多数下跌 苹果主力跌近2%
相关推荐
- 纸浆基本面变化不大 期价或仍将震荡运行
- 9月中国针叶浆进口量57.6万吨,环比减少2.3万吨,同比减少13万吨,三季度针叶浆进口均值57万吨,较二季度减少6万吨,较去年三季度减少12万吨,加拿大、芬兰对中国的出口维持低位。
- 纸浆期货 申银万国期货 纸浆 期货 0