本周四(11月17日),国内期市化工板块多数下跌,玻璃跌逾3%。玻璃主力下跌3.04%,报1371元;甲醇主力下跌2.73%,报2530元;乙二醇主力下跌2.56%,报3883元;PTA主力下跌2.12%,报5264元;短纤主力下跌1.78%,报6958元;PVC主力下跌1.24%,报5831元;聚丙烯主力下跌1.13%,报7683元。
本周四(11月17日),国内期市化工板块多数下跌,玻璃跌逾3%。玻璃主力下跌3.04%,报1371元;甲醇主力下跌2.73%,报2530元;乙二醇主力下跌2.56%,报3883元;PTA主力下跌2.12%,报5264元;短纤主力下跌1.78%,报6958元;PVC主力下跌1.24%,报5831元;聚丙烯主力下跌1.13%,报7683元。
11月17日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12655 | 12685 | 12630 |
乙二醇 | 4002 | 3999 | 3985 |
苯乙烯 | 8210 | 8193 | 8180 |
pta | 5396 | 5386 | 5378 |
20号胶 | 9635 | 9650 | 9590 |
短纤 | 7110 | 7100 | 7084 |
甲醇 | 2612 | 2610 | 2601 |
尿素 | 2397 | 2424 | 2428 |
聚乙烯 | 7956 | 7946 | 7910 |
PVC | 5921 | 5928 | 5904 |
聚丙烯 | 7790 | 7783 | 7771 |
纯碱 | 2577 | 2575 | 2565 |
玻璃 | 1412 | 1415 | 1414 |
纸浆 | 6858 | 6858 | 6826 |
11月16日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 299180 | -300吨 |
乙二醇 | 13016 | -60手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 29880 | -4084手 |
20号胶 | 35763 | 0吨 |
短纤 | 8875 | -231手 |
甲醇 | 5309 | 0手 |
尿素 | 549 | 0手 |
聚乙烯 | 3413 | 0手 |
PVC | 5531 | -53手 |
聚丙烯 | 3939 | 0手 |
纯碱 | 435 | 0手 |
玻璃 | 67 | 0手 |
纸浆 | 206702 | +1162吨 |
截止北京时间11月16日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11840 | 2301 | 12630 | -790 | -6.67% |
纸浆 | 7364 | 2301 | 6826 | 538 | 7.31% |
pta | 5815 | 2301 | 5378 | 437 | 7.52% |
玻璃 | 18.69 | 2301 | 1414 | 81 | 5.42% |
甲醇 | 2827.5 | 2301 | 2601 | 226 | 7.99% |
尿素 | 2654 | 2301 | 2428 | 226 | 8.52% |
纯碱 | 2733.33 | 2301 | 2565 | 168 | 6.15% |
涤纶短纤 | 7682 | 2302 | 7012 | 670 | 8.72% |
PVC | 6050 | 2301 | 5904 | 146 | 2.41% |
聚乙烯 | 8408.57 | 2301 | 7910 | 498 | 5.92% |
聚丙烯 | 8000 | 2301 | 7771 | 229 | 2.86% |
乙二醇 | 4037.5 | 2301 | 3985 | 52 | 1.29% |
苯乙烯 | 8158.33 | 2212 | 8180 | -21 | -0.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 下游企业去库明显 短期纸浆期货维持偏强走势
- 近日,通过主要国家出口情况及港口反馈情况来看,前期货源陆续到岗,缓解供应压力。十一月第1周各港口纸浆库存量较上周下降5.2%,总体库存量维持震荡整理态势。
- 纸浆期货 期货价格 纸浆 期货 0