12月8日,国内期市化工板块大面积上涨,橡胶、尿素、纯碱主力涨逾1%。纯碱主力上涨1.66%,报2570元;短纤主力上涨0.52%,报6540元;橡胶主力上涨1.11%,报13165元;乙二醇主力上涨0.74%,报3958元;尿素主力上涨1.40%,报2608元;苯乙烯主力上涨0.34%,报7979元;pta主力上涨0.85%,报4972元。
12月8日,国内期市化工板块大面积上涨,橡胶、尿素、纯碱主力涨逾1%。纯碱主力上涨1.66%,报2570元;短纤主力上涨0.52%,报6540元;橡胶主力上涨1.11%,报13165元;乙二醇主力上涨0.74%,报3958元;尿素主力上涨1.40%,报2608元;苯乙烯主力上涨0.34%,报7979元;pta主力上涨0.85%,报4972元。
12月8日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12930 | 12940 | 13020 |
乙二醇 | 3893 | 3870 | 3929 |
苯乙烯 | 7910 | 7873 | 7952 |
pta | 4894 | 4872 | 4930 |
20号胶 | 9840 | 9840 | 9905 |
短纤 | 6482 | 6466 | 6506 |
甲醇 | 2455 | 2451 | 2474 |
尿素 | 2560 | 2568 | 2572 |
聚乙烯 | 8008 | 7985 | 8014 |
PVC | 6074 | 6047 | 6087 |
聚丙烯 | 7727 | 7688 | 7699 |
纯碱 | 2525 | 2521 | 2528 |
玻璃 | 1392 | 1395 | 1407 |
纸浆 | 7236 | 7216 | 7236 |
12月7日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 130510 | +1590吨 |
乙二醇 | 12497 | 0手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 17194 | -402手 |
20号胶 | 31339 | 0吨 |
短纤 | 7373 | 0手 |
甲醇 | 2610 | 0手 |
尿素 | 1767 | +82手 |
聚乙烯 | 2016 | -100手 |
PVC | 5510 | 0手 |
聚丙烯 | 4477 | 0手 |
纯碱 | 242 | +91手 |
玻璃 | 556 | +556手 |
纸浆 | 188183 | -273吨 |
截止北京时间12月7日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12300 | 2305 | 13020 | -720 | -5.85% |
纸浆 | 7370 | 2301 | 7236 | 134 | 1.82% |
pta | 5115.83 | 2305 | 4930 | 185 | 3.62% |
玻璃 | 18.22 | 2301 | 1407 | 50 | 3.43% |
甲醇 | 2621.67 | 2301 | 2474 | 147 | 5.61% |
尿素 | 2786 | 2301 | 2572 | 214 | 7.68% |
纯碱 | 2733.33 | 2305 | 2528 | 205 | 7.50% |
涤纶短纤 | 7212 | 2302 | 6506 | 706 | 9.79% |
PVC | 6092.86 | 2305 | 6130 | -37 | -0.61% |
聚乙烯 |
8410
|
2301 | 8014 | 396 | 4.71% |
聚丙烯 | 7858.33 | 2301 | 7699 | 159 | 2.02% |
乙二醇 | 3966.67 | 2301 | 3929 | 37 | 0.93% |
苯乙烯 | 7958.33 | 2301 | 7952 | 6 | 0.08% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 煤炭板块涨跌参半 焦炭期货涨逾2%
下一篇> 有色金属板块涨跌互现 沪镍主力涨逾4%
相关推荐
- 商品期市2日收盘涨多跌少 沪银、生猪期货涨超3%
- 12月2日,商品期市收盘涨多跌少。文华财经数据显示,截至15:00,沪银、生猪期货主力合约涨超3%,苯乙烯、纸浆、尿素、铁矿石、硅铁期货主力合约涨超2%;棕榈油期货主力合约跌超3%,豆油期货主力合约跌超2%。
- 期货新闻 棕榈油期货 沪银 纸浆 0