2月2日,国内期市化工板块大面积飘绿,橡胶主力跌逾3%。截止目前,橡胶主力下跌3.33%,报12770元;20号胶主力下跌2.99%,报9900元;PTA主力下跌1.87%,报5666元;短纤主力下跌1.79%,报7356元;PVC主力下跌1.71%,报6256元;苯乙烯主力下跌1.56%,报8620元;玻璃主力下跌1.49%,报1587元。
2月2日,国内期市化工板块大面积飘绿,橡胶主力跌逾3%。截止目前,橡胶主力下跌3.33%,报12770元;20号胶主力下跌2.99%,报9900元;PTA主力下跌1.87%,报5666元;短纤主力下跌1.79%,报7356元;PVC主力下跌1.71%,报6256元;苯乙烯主力下跌1.56%,报8620元;玻璃主力下跌1.49%,报1587元。
| 2月2日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13145 | 13180 | 13210 |
| 乙二醇 | 4381 | 4375 | 4381 |
| 苯乙烯 | 8717 | 8717 | 8757 |
| pta | 5802 | 5794 | 5774 |
| 20号胶 | 10165 | 10185 | 10205 |
| 短纤 | 7506 | 7486 | 7490 |
| 甲醇 | 2760 | 2758 | 2749 |
| 尿素 | 2526 | 2538 | 2550 |
| 聚乙烯 | 8438 | 8420 | 8419 |
| PVC | 6330 | 6331 | 6365 |
| 聚丙烯 | 8143 | 8143 | 8134 |
| 纯碱 | 3009 | 3012 | 3013 |
| 玻璃 | 1596 | 1598 | 1611 |
| 纸浆 | 6900 | 6904 | 6878 |
2月1日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 185200 | +1840吨 |
| 乙二醇 | 17036 | -500手 |
| 苯乙烯 | 400 | +400手 |
| pta | 31146 | -204手 |
| 20号胶 | 25583 | -1915吨 |
| 短纤 | 0 | 0手 |
| 甲醇 | 7179 | 0手 |
| 尿素 | 3411 | -40手 |
| 聚乙烯 | 1205 | 0手 |
| PVC | 7052 | -231手 |
| 聚丙烯 | 2921 | 0手 |
| 纯碱 | 73 | 0手 |
| 玻璃 | 0 | 0手 |
| 纸浆 | 232117 | 0吨 |
截止北京时间2月1日,据化工商品基差数据显示:纸浆、甲醇、尿素、短纤、PVC、聚乙烯、乙二醇品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12610 | 2305 | 13210 | -600 | -4.76% |
| 纸浆 | 7300 | 2305 | 6878 | 422 | 5.78% |
| pta | 5763.64 | 2305 | 5774 | -10 | -0.17% |
| 玻璃 | 19.87 | 2305 | 1611 | -21 | -1.32% |
| 甲醇 | 2780 | 2305 | 2749 | 31 | 1.12% |
| 尿素 | 2785 | 2305 | 2550 | 235 | 8.44% |
| 纯碱 | 2835 | 2305 | 3013 | -178 | -6.28% |
| 涤纶短纤 | 7652 | 2303 | 7518 | 134 | 1.75% |
| PVC | 6405 | 2305 | 6365 | 40 | 0.62% |
| 聚乙烯 | 8447.14 | 2305 | 8419 | 28 | 0.33% |
| 聚丙烯 | 7966.67 | 2305 | 8134 | -167 | -2.10% |
| 乙二醇 | 4408.33 | 2305 | 4381 | 27 | 0.61% |
| 苯乙烯 | 8641.67 | 2303 | 8757 | -115 | -1.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
下一篇> 油脂油料大面积下跌 豆油主力跌逾3%
相关推荐
- 加拿大木片减产 预计纸浆期价短期内将横盘整理
- 2022年12月,我国机制纸及纸板产量为1202.7万吨,环比增长0.6%,同比下降4.8%。2022年全年,累积机制纸及纸板产量为13691.4万吨,同比下降1.3%,同比连续7个月下降。
- 纸浆期货 国泰君安期货 纸浆 期货 0
- 市场呈利多出尽走势 纸浆基差修复动力将减弱
- 纸浆期货主力合约夜盘继续走强,上涨1%。现货市场方面,针叶浆在此利好下价格较为坚挺,但阔叶浆商谈价格较为灵活。下游复市缓慢,需求面跟进有限。银星7300元/吨,月亮马牌7200-7250元/吨。
- 纸浆期货 纸浆期货 期货市场 纸浆 0












