2月7日,国内期市化工板块多数下跌,玻璃主力跌逾2%。截止目前,玻璃主力下跌2.29%,报1535元;纸浆主力下跌1.57%,报6780元;纯碱主力下跌1.79%,报2906元;20号胶主力下跌0.90%,报9885元;聚乙烯主力下跌1.05%,报8140元;PTA主力上涨0.46%,报5662元;短纤主力上涨0.36%,报7330元。
2月7日,国内期市化工板块多数下跌,玻璃主力跌逾2%。截止目前,玻璃主力下跌2.29%,报1535元;纸浆主力下跌1.57%,报6780元;纯碱主力下跌1.79%,报2906元;20号胶主力下跌0.90%,报9885元;聚乙烯主力下跌1.05%,报8140元;PTA主力上涨0.46%,报5662元;短纤主力上涨0.36%,报7330元。
| 2月7日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12735 | 12735 | 12685 |
| 乙二醇 | 4220 | 4220 | 4215 |
| 苯乙烯 | 8365 | 8357 | 8392 |
| pta | 5654 | 5640 | 5636 |
| 20号胶 | 9995 | 9995 | 9975 |
| 短纤 | 7306 | 7306 | 7304 |
| 甲醇 | 2688 | 2677 | 2673 |
| 尿素 | 2500 | 2506 | 2503 |
| 聚乙烯 | 8205 | 8205 | 8226 |
| PVC | 6240 | 6235 | 6236 |
| 聚丙烯 | 7900 | 7917 | 7929 |
| 纯碱 | 2965 | 2969 | 2959 |
| 玻璃 | 1568 | 1568 | 1571 |
| 纸浆 | 6872 | 6872 | 6888 |
2月6日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 185200 | 0吨 |
| 乙二醇 | 18336 | +1500手 |
| 苯乙烯 | 2634 | +440手 |
| pta | 29256 | 0手 |
| 20号胶 | 24776 | 0吨 |
| 短纤 | 7031 | 0手 |
| 甲醇 | 7179 | 0手 |
| 尿素 | 3400 | 0手 |
| 聚乙烯 | 1205 | 0手 |
| PVC | 5790 | -1244手 |
| 聚丙烯 | 3924 | +291手 |
| 纯碱 | 254 | +86手 |
| 玻璃 | 0 | 0手 |
| 纸浆 | 231494 | -260吨 |
截止北京时间2月6日,据化工商品基差数据显示:纸浆、玻璃、甲醇、尿素、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12104 | 2305 | 12685 | -581 | -4.80% |
| 纸浆 | 7270 | 2305 | 6888 | 382 | 5.25% |
| pta | 5617.73 | 2305 | 5636 | -18 | -0.32% |
| 玻璃 | 19.87 | 2305 | 1571 | 18 | 1.13% |
| 甲醇 | 2717.14 | 2305 | 2673 | 44 | 1.62% |
| 尿素 | 2793 | 2305 | 2503 | 290 | 10.38% |
| 纯碱 | 2885 | 2305 | 2959 | -74 | -2.56% |
| 涤纶短纤 | 7632 | 2304 | 7304 | 328 | 4.30% |
| PVC | 6188.33 | 2305 | 6236 | -47 | -0.76% |
| 聚乙烯 | 8361.43 | 2305 | 8226 | 135 | 1.61% |
| 聚丙烯 | 7991.67 | 2305 | 7929 | 62 | 0.78% |
| 乙二醇 | 4358.33 | 2305 | 4215 | 143 | 3.28% |
| 苯乙烯 | 8466.67 | 2303 | 8392 | 74 | 0.87% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 油脂油料涨跌互现 棕榈油主力涨逾2%
下一篇> 贵金属期货全线下跌 沪银主力跌逾1%
相关推荐
- 海外供应端消息较多 短期内纸浆或维持震荡态势
- 前期CanforPulp和MercerInternational在1月份宣布因纤维供应短缺,进而关闭乔治王子工厂,以及对Celgar纸浆厂停工约三周,近期Auauco受周边火灾影响工厂已停机,涉及100万吨针阔叶浆产能,恢复时间未知。
- 纸浆期货 南华期货 期货 纸浆 0
- 国内总库存中性偏低 短期内纸浆或将保持偏强震荡
- 据曼谈纸业,兔年伊始,白卡纸三大生产企业——APP(含博汇纸业)、万国太阳纸业和晨鸣纸业同时发出涨价函,从2月15日起,白卡纸价格将上涨100元/吨。
- 纸浆期货 南华期货 期货 纸浆 0










