4月12日,国内期市农副产品市场多数下跌,苹果主力跌逾2%。截至目前,苹果主力下跌2.04%,报7973元/吨;红枣主力下跌1.05%,报9465元/吨。
4月12日,国内期市农副产品市场多数下跌,苹果主力跌逾2%。截至目前,苹果主力下跌2.04%,报7973元/吨;红枣主力下跌1.05%,报9465元/吨。
4月12日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2768 | 2768 | 2766 |
棉花 | 14770 | 14790 | 14715 |
鸡蛋 | 4336 | 4338 | 4326 |
生猪 | 14750 | 14790 | 14800 |
红枣 | 9545 | 9510 | 9565 |
苹果 | 8130 | 8107 | 8139 |
棉纱 | 21860 | 21925 | 21665 |
淀粉 | 3062 | 3051 | 3047 |
白糖 | 6700 | 6722 | 6700 |
4月11日,农副产品仓单日报数据显示:
4月11日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 820 | 0 |
棉花 | 14821 | 32 |
鸡蛋 | 8 | 3 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 11511 | 561 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 0 | 0 |
白糖 | 57487 | 202 |
截止北京时间4月11日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6479 | 6700 | -221 | -3.41% |
棉花 | 15463.5 | 14715 | 748 | 4.84% |
棉纱 | 24725 | 21665 | 3060 | 12.38% |
玉米 | 2747.14 | 2766 | -18 | -0.66% |
淀粉 | 3160 | 3047 | 113 | 3.58% |
鸡蛋 | 9.4 | 4305 | 395 | 8.40% |
生猪 | 14.32 | 14800 | -480 | -3.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 化工板块涨跌参半 甲醇主力涨逾1%