6月27日,国内期市化工板块涨多跌少,甲醇主力涨逾2%。截止目前,甲醇主力上涨2.54%,报2096元/吨;尿素主力上涨1.79%,报1765.元/吨;纯碱主力上涨1.32%,报1690元/吨。
6月27日,国内期市化工板块涨多跌少,甲醇主力涨逾2%。截止目前,甲醇主力上涨2.54%,报2096元/吨;尿素主力上涨1.79%,报1765.元/吨;纯碱主力上涨1.32%,报1690元/吨。
| 6月27日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11880 | 11860 | 11865 |
| 乙二醇 | 3866 | 3884 | 3905 |
| 苯乙烯 | 7090 | 7067 | 7093 |
| pta | 5476 | 5490 | 5490 |
| 20号胶 | 9555 | 9525 | 9535 |
| 短纤 | 7002 | 6996 | 7004 |
| 甲醇 | 2040 | 2045 | 2044 |
| 尿素 | 1760 | 1763 | 1734 |
| 聚乙烯 | 7770 | 7770 | 7792 |
| PVC | 5706 | 5717 | 5730 |
| 聚丙烯 | 6952 | 6952 | 6986 |
| 纯碱 | 1681 | 1675 | 1668 |
| 玻璃 | 1492 | 1492 | 1492 |
| 纸浆 | 5072 | 5070 | 5108 |
6月26日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 172900 | 10吨 |
| pta | 21283 | 402手 |
| 20号胶 | 66831 | -1613吨 |
| 短纤 | 4003 | 0手 |
| 甲醇 | 3712 | -300手 |
| 纯碱 | 909 | -287手 |
| 玻璃 | 364 | -265手 |
| 纸浆 | 392285 | 708吨 |
截止北京时间6月26日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11650 | 2309 | 11865 | -215 | -1.85% |
| 纸浆 | 5280 | 2309 | 5108 | 172 | 3.26% |
| pta | 5594.55 | 2309 | 5490 | 104 | 1.86% |
| 玻璃 | 21.83 | 2309 | 1492 | 254 | 14.54% |
| 甲醇 | 2074.17 | 2309 | 2044 | 30 | 1.45% |
| 尿素 | 2236.88 | 2309 | 1734 | 502 | 22.44% |
| 纯碱 | 2175 | 2309 | 1668 | 507 | 23.31% |
| 涤纶短纤 | 7376.67 | 2308 | 7004 | 372 | 5.04% |
| PVC | 5485 | 2309 | 5730 | -245 | -4.47% |
| 聚乙烯 | 8040 | 2309 | 7792 | 248 | 3.08% |
| 聚丙烯 | 7164.29 | 2309 | 6986 | 178 | 2.48% |
| 乙二醇 | 4016.67 | 2309 | 3905 | 111 | 2.76% |
| 苯乙烯 | 7316.67 | 2307 | 7093 | 233 | 3.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 农副产品市场涨跌互现 苹果主力涨近2%
下一篇> 煤炭板块多数上涨 焦煤主力涨逾1%












