5月7日,国内期市化工板块大面积走高,胶合板主力跌逾8%。截止目前,胶合板主力下跌8.50%,报363.10元/吨;PVC主力上涨1.57%,报6017.00元/吨;尿素主力上涨2.47%,报2161.00元/吨;玻璃主力上涨1.53%,报1596.00元/吨。
5月7日,国内期市化工板块大面积走高,胶合板主力跌逾8%。截止目前,胶合板主力下跌8.50%,报363.10元/吨;PVC主力上涨1.57%,报6017.00元/吨;尿素主力上涨2.47%,报2161.00元/吨;玻璃主力上涨1.53%,报1596.00元/吨。
| 5月7日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 14150.00 | 14150.00 | 14130.00 |
| 20号胶 | 11595.00 | 11580.00 | 11580.00 |
| 合成橡胶 | 12960.00 | 12920.00 | 12935.00 |
| PTA | 5864.00 | 5854.00 | 5838.00 |
| 短纤 | 7366.00 | 7360.00 | 7334.00 |
| PVC | 5934.00 | 5934.00 | 5924.00 |
| 甲醇 | 2542.00 | 2543.00 | 2539.00 |
| 乙二醇 | 4470.00 | 4471.00 | 4460.00 |
| 对二甲苯 | 8368.00 | 8360.00 | 8360.00 |
| 聚丙烯 | 7530.00 | 7529.00 | 7532.00 |
| 苯乙烯 | 9410.00 | 9411.00 | 9348.00 |
| 尿素 | 2147.00 | 2140.00 | 2109.00 |
| 纯碱 | 2268.00 | 2262.00 | 2214.00 |
| 烧碱 | 2726.00 | 2725.00 | 2704.00 |
| 聚乙烯 | 8405.00 | 8405.00 | 8403.00 |
| 玻璃 | 1596.00 | 1597.00 | 1572.00 |
| 纸浆 | 6428.00 | 6418.00 | 6414.00 |
商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 216340 | 60 |
| 20号胶 | 138196 | 2016 |
| 合成橡胶 | 22100 | -130 |
| PTA | 70036 | -725 |
| 短纤 | 7471 | -1656 |
| PVC | 31914 | 72 |
| 甲醇 | 9592 | 3000 |
| 乙二醇 | 6072 | 1746 |
| 对二甲苯 | 4757 | 1800 |
| 聚丙烯 | 7848 | -206 |
| 尿素 | 2160 | 0 |
| 纯碱 | 1597 | 0 |
| 烧碱 | 637 | 114 |
| 玻璃 | 772 | -250 |
| 纸浆 | 433288 | 206 |
截止北京时间5月6日,据基差数据显示:丁二烯橡胶、pta、甲醇、尿素、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13560 | 2409 | 14130 | -570 | -4.20% |
| 纸浆 | 6400 | 2409 | 6414 | -14 | -0.22% |
| 丁二烯橡胶 | 13260 | 2407 | 13100 | 160 | 1.21% |
| pta | 5877 | 2409 | 5838 | 39 | 0.66% |
| 玻璃 | 1590 | 2409 | 1597 | -7 | -0.44% |
| 甲醇 | 2635.83 | 2409 | 2539 | 96 | 3.64% |
| 尿素 | 2445.83 | 2409 | 2109 | 336 | 13.74% |
| 纯碱 | 2210 | 2409 | 2214 | -4 | -0.18% |
| 涤纶短纤 | 7642 | 2406 | 7334 | 308 | 4.03% |
| PX | 8700 | 2409 | 8360 | 340 | 3.91% |
| 烧碱 | 790 | 2409 | 2704 | -235 | -9.52% |
| 聚氯乙烯 | 5558 | 2409 | 5924 | -366 | -6.59% |
| 聚乙烯 | 8407.14 | 2409 | 8403 | 4.14 | 0.05% |
| 聚丙烯 | 7842.86 | 2409 | 7532 | 310 | 3.95% |
| 乙二醇 | 4481.67 | 2409 | 4460 | 21 | 0.47% |
| 苯乙烯 | 9475 | 2406 | 9348 | 127 | 1.34% |
| 20号胶 | 11572 | 2406 | 11580 | -8 | -0.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 今日胶合板期货价格查询(2025年2月6日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年2月6日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年2月5日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年2月5日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月27日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月27日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月24日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月24日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月23日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月23日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0










