5月13日,国内期市化工板块涨跌不一,胶合板主力跌近8%。截止目前,胶合板主力下跌7.99%,报287.50元/吨;20号胶主力上涨1.24%,报11870.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.05%,报9138.00元/吨;玻璃主力下跌1.41%,报1603.00元/吨。
5月13日,国内期市化工板块涨跌不一,胶合板主力跌近8%。截止目前,胶合板主力下跌7.99%,报287.50元/吨;20号胶主力上涨1.24%,报11870.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.05%,报9138.00元/吨;玻璃主力下跌1.41%,报1603.00元/吨。
| 5月13日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 14115.00 | 14130.00 | 14205.00 |
| 20号胶 | 11670.00 | 11685.00 | 11725.00 |
| 合成橡胶 | 13270.00 | 13275.00 | 13305.00 |
| PTA | 5812.00 | 5816.00 | 5786.00 |
| 短纤 | 7336.00 | 7332.00 | 7308.00 |
| PVC | 5989.00 | 5986.00 | 5997.00 |
| 甲醇 | 2550.00 | 2552.00 | 2544.00 |
| 乙二醇 | 4395.00 | 4383.00 | 4380.00 |
| 对二甲苯 | 8350.00 | 8362.00 | 8314.00 |
| 聚丙烯 | 7540.00 | 7540.00 | 7539.00 |
| 苯乙烯 | 9265.00 | 9278.00 | 9235.00 |
| 尿素 | 2110.00 | 2086.00 | 2110.00 |
| 纯碱 | 2166.00 | 2172.00 | 2207.00 |
| 烧碱 | 2810.00 | 2807.00 | 2793.00 |
| 聚乙烯 | 8441.00 | 8441.00 | 8422.00 |
| 玻璃 | 1614.00 | 1614.00 | 1626.00 |
| 纸浆 | 6234.00 | 6234.00 | 6240.00 |
商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 216640 | 390 |
| 20号胶 | 136078 | -1009 |
| 合成橡胶 | 21510 | -220 |
| PTA | 51225 | -612 |
| 短纤 | 6508 | -580 |
| PVC | 39887 | 4669 |
| 甲醇 | 9492 | 0 |
| 乙二醇 | 7640 | -222 |
| 对二甲苯 | 860 | -1326 |
| 聚丙烯 | 8720 | -200 |
| 苯乙烯 | 90 | 0 |
| 尿素 | 2020 | 0 |
| 纯碱 | 2414 | 681 |
| 烧碱 | 301 | -83 |
| 玻璃 | 1680 | 208 |
| 纸浆 | 445334 | 3080 |
截止北京时间5月10日,据基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13590 | 2409 | 14205 | -615 | -4.53% |
| 纸浆 | 6390 | 2409 | 6240 | 150 | 2.35% |
| 丁二烯橡胶 | 13290 | 2407 | 13305 | -15 | -0.11% |
| pta | 5844.5 | 2409 | 5786 | 58 | 0.99% |
| 玻璃 | 1600 | 2409 | 1614 | -14 | -0.87% |
| 甲醇 | 2660 | 2409 | 2544 | 116 | 4.36% |
| 尿素 | 2452.5 | 2409 | 2110 | 342 | 13.94% |
| 纯碱 | 2230 | 2409 | 2207 | 23 | 1.03% |
| 涤纶短纤 | 7596 | 2407 | 7308 | 288 | 3.79% |
| PX | 8700 | 2409 | 8314 | 386 | 4.44% |
| 烧碱 | 790 | 2409 | 2793 | -324 | -13.12% |
| 聚氯乙烯 | 5634 | 2409 | 5997 | -363 | -6.44% |
| 聚乙烯 | 8471.43 | 2409 | 8422 | 49 | 0.58% |
| 聚丙烯 | 7807.14 | 2409 | 7539 | 268 | 3.43% |
| 乙二醇 | 4445 | 2409 | 4380 | 65 | 1.46% |
| 苯乙烯 | 9380 | 2406 | 9235 | 145 | 1.55% |
| 20号胶 | 11504 | 2407 | 11685 | -181 | -1.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月16日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月16日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月15日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月15日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月14日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月14日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月13日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月13日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0
- 今日胶合板期货价格查询(2025年1月10日)
- 金投网提供最新胶合板期货价格_今日胶合板期货报价查询(2025年1月10日)
- 胶合板报价 胶合板期货价格 胶合板期货 0










