11月15日,国内期市化工板块【变化词】,【品种】涨/跌逾【数字】%。截止目前,纯碱主力【上涨/下跌】-0.99%,报1504.00元/吨;烧碱主力【上涨/下跌】1.11%,报2633.00元/吨;橡胶主力【上涨/下跌】-0.90%,报17...
11月15日,国内期市化工板块多数走低,玻璃主力跌近3%。截止目前,玻璃主力下跌2.97%,报1273.00元/吨;烧碱主力上涨1.11%,报2633.00元/吨;橡合成橡胶主力下跌2.44%,报13210.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.19%,报6662.00元/吨。
11月15日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17705.00 | 17620.00 | 17715.00 |
20号胶 | 13960.00 | 13870.00 | 13980.00 |
合成橡胶 | 13440.00 | 13395.00 | 13540.00 |
PTA | 4854.00 | 4834.00 | 4866.00 |
短纤 | 6980.00 | 6974.00 | 7000.00 |
PVC | 5310.00 | 5310.00 | 5334.00 |
甲醇 | 2487.00 | 2483.00 | 2490.00 |
乙二醇 | 4565.00 | 4556.00 | 4560.00 |
对二甲苯 | 6726.00 | 6698.00 | 6742.00 |
聚丙烯 | 7459.00 | 7432.00 | 7433.00 |
苯乙烯 | 8345.00 | 8309.00 | 8331.00 |
尿素 | 1783.00 | 1780.00 | 1787.00 |
纯碱 | 1508.00 | 1500.00 | 1519.00 |
烧碱 | 2610.00 | 2587.00 | 2604.00 |
聚乙烯 | 8322.00 | 8317.00 | 8270.00 |
玻璃 | 1290.00 | 1282.00 | 1312.00 |
纸浆 | 5930.00 | 5936.00 | 5922.00 |
瓶片 | 6184.00 | 6164.00 | 6190.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 244190 | -2080 |
20号胶 | 76911 | -200 |
合成橡胶 | 14550 | -140 |
pta | 97910 | 1598 |
短纤 | 3183 | 0 |
PVC | 102556 | 230 |
甲醇 | 14956 | 0 |
乙二醇 | 2992 | 0 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 8006 | 0 |
苯乙烯 | 0 | -60 |
尿素 | 3714 | -25 |
纯碱 | 1651 | -335 |
烧碱 | 80 | 0 |
玻璃 | 2305 | -60 |
纸浆 | 377713 | 1261 |
截止北京时间11月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16830 | 17715 | -885 | -5.26% |
纸浆 | 6218 | 5922 | 296 | 4.76% |
丁二烯橡胶 | 14800 | 13540 | 1260 | 8.51% |
PTA | 4803 | 4866 | -63 | -1.31% |
玻璃 | 1371 | 1312 | 59 | 4.30% |
甲醇 | 2475 | 2490 | -15 | -0.61% |
尿素 | 2096.25 | 1787 | 309 | 14.74% |
纯碱 | 1670 | 1519 | 151 | 9.04% |
涤纶短纤 | 7243.33 | 7000 | 243 | 3.35% |
PX | 7300 | 6742 | 558 | 7.64% |
烧碱 | 1021 | 2604 | 586 | 18.37% |
瓶片 | 6150 | 6164 | -14 | -0.23% |
聚氯乙烯 | 5206 | 5334 | -128 | -2.46% |
聚乙烯 | 8636.67 | 8270 | 366 | 4.24% |
聚丙烯 | 7585.71 | 7433 | 152 | 2.00% |
乙二醇 | 4616.67 | 4560 | 56 | 1.21% |
苯乙烯 | 8860 | 8331 | 529 | 5.97% |
20号胶 | 13961 | 13870 | 91 | 0.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块多数上涨 烧碱主力跌近4%
- 1月10日,国内期市化工板块多数上涨,烧碱主力跌近4%。截止目前,烧碱主力上涨3.80%,报3090.00元/吨;20号胶主力上涨2.14%,报14580.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.56%,报8274.00元/吨;纸浆主力下跌0.75%,报5856.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 烧碱主力 烧碱 0
- 化工板块大面积走高 对二甲苯主力涨近4%
- 1月9日,国内期市化工板块大面积走高,对二甲苯主力涨近4%。截止目前,对二甲苯主力上涨3.86%,报7272.00元/吨;烧碱主力下跌1.22%,报2990.00元/吨;20号胶主力上涨1.95%,报14390.00元/吨;PTA主力上涨3.27%,报5058.00元/吨。
- 内盘播报 对二甲苯主力 对二甲苯 化工期货 0
- 化工板块多数飘绿 玻璃主力跌逾3%
- 1月8日,国内期市化工板块多数飘绿,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.13%,报1299.00元/吨;20号胶主力上涨1.32%,报14150.00元/吨;PVC主力下跌1.56%,报5051.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.68%,报8029.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 0
- 化工板块多数飘绿 烧碱主力涨近4%
- 1月6日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力涨近4%。截止目前,烧碱主力上涨3.85%,报3024.00元/吨;橡胶主力下跌1.70%,报16795.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.40%,报13465.00元/吨;聚乙烯主力下跌1.88%,报7973.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 烧碱主力 烧碱 0