2月28日,国内期市化工板块大面积上行,纯碱主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.55%,报1567.00元/吨;烧碱主力上涨1.68%,报2847.00元/吨;20号胶主力上涨0.82%,报15305.00元/吨;玻璃主力上涨0.74%,报1233.00元/吨。
2月28日,国内期市化工板块大面积上行,纯碱主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.55%,报1567.00元/吨;烧碱主力上涨1.68%,报2847.00元/吨;20号胶主力上涨0.82%,报15305.00元/吨;玻璃主力上涨0.74%,报1233.00元/吨。
| 2月28日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17750.00 | 17685.00 | 17570.00 |
| 20号胶 | 15340.00 | 15325.00 | 15180.00 |
| 合成橡胶 | 13850.00 | 13840.00 | 13840.00 |
| PTA | 5018.00 | 4994.00 | 4980.00 |
| 短纤 | 6856.00 | 6842.00 | 6840.00 |
| PVC | 5200.00 | 5190.00 | 5174.00 |
| 甲醇 | 2591.00 | 2589.00 | 2567.00 |
| 乙二醇 | 4620.00 | 4615.00 | 4602.00 |
| 对二甲苯 | 7060.00 | 7034.00 | 7006.00 |
| 聚丙烯 | 7374.00 | 7370.00 | 7338.00 |
| 苯乙烯 | 8410.00 | 8397.00 | 8366.00 |
| 尿素 | 1809.00 | 1809.00 | 1801.00 |
| 纯碱 | 1567.00 | 1556.00 | 1528.00 |
| 烧碱 | 2818.00 | 2809.00 | 2800.00 |
| 聚乙烯 | 7920.00 | 7912.00 | 7875.00 |
| 玻璃 | 1235.00 | 1234.00 | 1224.00 |
| 纸浆 | 5978.00 | 5986.00 | 5962.00 |
| 瓶片 | 6272.00 | 6254.00 | 6240.00 |
| 原木 | 863.00 | 864.50 | 859.50 |
截止北京时间2月27日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17132 | 2505 | 17570 | -438 | -2.56% |
| 纸浆 | 6610 | 2505 | 5962 | 648 | 9.80% |
| 丁二烯橡胶 | 14030 | 2504 | 13840 | 190 | 1.35% |
| PTA | 4967.27 | 2505 | 4980 | -12 | -0.24% |
| 玻璃 | 1291 | 2505 | 1224 | 67 | 5.19% |
| 甲醇 | 2634.17 | 2505 | 2567 | 67 | 2.54% |
| 尿素 | 1892 | 2505 | 1801 | 91 | 4.81% |
| 纯碱 | 1506 | 2505 | 1528 | -22 | -1.46% |
| 涤纶短纤 | 7218.33 | 2504 | 6840 | 378 | 5.24% |
| PX | 7500 | 2505 | 7006 | 494 | 6.59% |
| 烧碱 | 942 | 2505 | 2800 | 143 | 4.86% |
| 聚氯乙烯 | 4956 | 2505 | 5174 | -218 | -4.40% |
| 聚乙烯 | 8253.33 | 2505 | 7875 | 378 | 4.58% |
| 原木 | 840 | 2507 | 865 | -25 | -2.92% |
| 聚丙烯 | 7516.67 | 2505 | 7338 | 178 | 2.37% |
| 乙二醇 | 4681.67 | 2505 | 4602 | 79 | 1.69% |
| 苯乙烯 | 8638 | 2504 | 8366 | 272 | 3.15% |
| 20号胶 | 15424 | 2504 | 15325 | 99 | 0.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块大面积走低 烧碱主力跌逾3%
- 2月26日,国内期市化工板块大面积走低,烧碱主力跌逾3%。截止目前,烧碱主力下跌3.03%,报2786.00元/吨;橡胶主力下跌1.93%,报17550.00元/吨;20号胶主力下跌1.91%,报15190.00元/吨;原木主力上涨0.52%,报869.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 烧碱主力 烧碱 0
- 化工板块多数飘绿 20号胶主力涨逾2%
- 2月25日,国内期市化工板块多数飘绿,20号胶主力涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.32%,报15645.00元/吨;PVC主力下跌0.63%,报5228.00元/吨;玻璃主力下跌1.19%,报1250.00元/吨;原木主力下跌1.31%,报869.50元/吨。
- 内盘播报 20号胶主力 化工期货 20号胶 0
- 化工板块多数走低 胶合板主力涨逾2%
- 2月20日,国内期市化工板块多数走低,胶合板主力涨逾2%。截止目前,胶合板主力上涨2.49%,报148.10元/吨;烧碱主力下跌0.55%,报2884.00元/吨;甲醇主力下跌0.31%,报2536.00元/吨;尿素主力下跌0.83%,报1782.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 0










