3月28日,国内期市化工板块多数下挫,纯碱主力跌逾2%。截止目前,纯碱主力下跌2.04%,报1394.00元/吨;甲醇主力下跌1.40%,报2529.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.58%,报7924.00元/吨;玻璃主力下跌1.95%,报1204.00元/吨。
3月28日,国内期市化工板块多数下挫,纯碱主力跌逾2%。截止目前,纯碱主力下跌2.04%,报1394.00元/吨;甲醇主力下跌1.40%,报2529.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.58%,报7924.00元/吨;玻璃主力下跌1.95%,报1204.00元/吨。
| 3月28日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16975.00 | 16975.00 | 16920.00 |
| 20号胶 | 14735.00 | 14720.00 | 14630.00 |
| 合成橡胶 | 13620.00 | 13635.00 | 13580.00 |
| PTA | 4940.00 | 4934.00 | 4930.00 |
| 短纤 | 6670.00 | 6648.00 | 6638.00 |
| PVC | 5133.00 | 5129.00 | 5124.00 |
| 甲醇 | 2563.00 | 2563.00 | 2565.00 |
| 乙二醇 | 4488.00 | 4490.00 | 4491.00 |
| 对二甲苯 | 6964.00 | 6968.00 | 6954.00 |
| 聚丙烯 | 7347.00 | 7347.00 | 7345.00 |
| 苯乙烯 | 7851.00 | 7851.00 | 7801.00 |
| 尿素 | 1892.00 | 1891.00 | 1894.00 |
| 纯碱 | 1416.00 | 1418.00 | 1423.00 |
| 烧碱 | 2562.00 | 2559.00 | 2560.00 |
| 聚乙烯 | 7714.00 | 7714.00 | 7702.00 |
| 玻璃 | 1233.00 | 1236.00 | 1228.00 |
| 纸浆 | 5714.00 | 5714.00 | 5694.00 |
| 瓶片 | 6110.00 | 6116.00 | 6118.00 |
| 原木 | 836.00 | 833.00 | 833.50 |
3月27日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 199300 | -30 |
| 20号胶 | 45159 | -2721 |
| 丁二烯橡胶 | 16810 | -30 |
| PTA | 179189 | -2423 |
| 短纤 | 3708 | -13 |
| 甲醇 | 8603 | -20 |
| 乙二醇 | 807 | -200 |
| 聚丙烯 | 4930 | -1130 |
| 苯乙烯 | 2234 | -272 |
| 尿素 | 5910 | 100 |
| 纯碱 | 10626 | -87 |
| 烧碱 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 790 | -2750 |
| 玻璃 | 0 | 0 |
| 纸浆 | 354668 | 742 |
截止北京时间3月27日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16556 | 2505 | 16920 | -364 | -2.20% |
| 纸浆 | 6540 | 2505 | 5694 | 846 | 12.94% |
| 丁二烯橡胶 | 13910 | 2505 | 13580 | 330 | 2.37% |
| PTA | 4912.9 | 2505 | 4930 | -17 | -0.35% |
| 玻璃 | 1214 | 2505 | 1228 | -14 | -1.15% |
| 甲醇 | 2690 | 2505 | 2565 | 125 | 4.65% |
| 尿素 | 1983 | 2505 | 1894 | 89 | 4.49% |
| 纯碱 | 1538 | 2505 | 1423 | 115 | 7.48% |
| 涤纶短纤 | 6749.83 | 2505 | 6638 | 111 | 1.64% |
| PX | 7200 | 2505 | 6954 | 246 | 3.42% |
| 烧碱 | 917 | 2505 | 2560 | 305 | 10.64% |
| 聚氯乙烯 | 4930 | 2505 | 5124 | -194 | -3.94% |
| 聚乙烯 | 8033.33 | 2505 | 7702 | 331 | 4.12% |
| 原木 | 790 | 2507 | 833 | -43 | -5.44% |
| 聚丙烯 | 7555 | 2505 | 7345 | 210 | 2.78% |
| 乙二醇 | 4551.67 | 2505 | 4491 | 60 | 1.32% |
| 苯乙烯 | 8294 | 2505 | 7801 | 493 | 5.94% |
| 20号胶 | 14711 | 2505 | 14720 | -9 | -0.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块多数飘红 玻璃主力跌幅达2%
- 3月27日,国内期市化工板块多数飘红,玻璃主力跌幅达2%。截止目前,玻璃主力下跌2.00%,报1223.00元/吨;短纤主力上涨1.00%,报6652.00元/吨;甲醇主力上涨0.79%,报2567.00元/吨;苯乙烯主力上涨0.84%,报7794.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 0
- 化工板块大面积下行 PTA主力涨逾1%
- 3月26日,国内期市化工板块大面积下行,PTA主力涨逾1%。截止目前,PTA主力上涨1.19%,报4932.00元/吨;20号胶主力下跌1.51%,报14645.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.21%,报13460.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.46%,报7719.00元/吨。
- 内盘播报 化工 化工期货 PTA 0
- 化工板块多数走高 玻璃主力涨逾5%
- 3月24日,国内期市化工板块多数走高,玻璃主力涨逾5%。截止目前,玻璃主力上涨5.39%,报1232.00元/吨;纯碱主力上涨2.55%,报1448.00元/吨;PVC主力上涨2.15%,报5133.00元/吨;纸浆主力下跌1.03%,报5772.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 0
- 化工板块大面积飘红 尿素主力涨近3%
- 3月20日,国内期市化工板块大面积飘红,尿素主力涨近3%。截止目前,尿素主力上涨2.75%,报1832.00元/吨;烧碱主力下跌1.46%,报2570.00元/吨;20号胶主力上涨1.49%,报14645.00元/吨;原木主力上涨1.14%,报840.50元/吨。
- 内盘播报 化工期货 尿素 0
- 化工板块涨跌不一 玻璃主力涨逾1%
- 3月18日,国内期市化工板块涨跌不一,玻璃主力涨逾1%。截止目前,玻璃主力上涨1.11%,报1186.00元/吨;20号胶主力上涨0.94%,报14470.00元/吨;甲醇主力下跌1.51%,报2541.00元/吨;纸浆主力下跌1.19%,报5822.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 0










