4月18日,国内期市化工板块大面积飘绿,玻璃主力跌逾4%。截止目前,玻璃主力下跌4.09%,报1126.00元/吨;纯碱主力下跌2.58%,报1320.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.12%,报10865.00元/吨;尿素主力上涨0.97%,报1774.00元/吨。
4月18日,国内期市化工板块大面积飘绿,玻璃主力跌逾4%。截止目前,玻璃主力下跌4.09%,报1126.00元/吨;纯碱主力下跌2.58%,报1320.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.12%,报10865.00元/吨;尿素主力上涨0.97%,报1774.00元/吨。
| 4月18日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 14610.00 | 14640.00 | 14655.00 |
| 20号胶 | 12460.00 | 12415.00 | 12425.00 |
| 合成橡胶 | 11120.00 | 11115.00 | 11100.00 |
| PTA | 4312.00 | 4294.00 | 4302.00 |
| 短纤 | 5956.00 | 5946.00 | 5968.00 |
| PVC | 5038.00 | 5033.00 | 5041.00 |
| 甲醇 | 2242.00 | 2238.00 | 2254.00 |
| 乙二醇 | 4106.00 | 4113.00 | 4129.00 |
| 对二甲苯 | 6054.00 | 6034.00 | 6054.00 |
| 聚丙烯 | 7118.00 | 7099.00 | 7112.00 |
| 苯乙烯 | 7266.00 | 7242.00 | 7261.00 |
| 尿素 | 1760.00 | 1755.00 | 1757.00 |
| 纯碱 | 1356.00 | 1358.00 | 1355.00 |
| 烧碱 | 2480.00 | 2481.00 | 2460.00 |
| 聚乙烯 | 7156.00 | 7140.00 | 7158.00 |
| 玻璃 | 1162.00 | 1166.00 | 1174.00 |
| 纸浆 | 5328.00 | 5332.00 | 5364.00 |
| 瓶片 | 5582.00 | 5564.00 | 5568.00 |
| 原木 | 827.00 | 826.50 | 827.00 |
4月17日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 200770 | -100 |
| 20号胶 | 77112 | -404 |
| 丁二烯橡胶 | 16190 | -240 |
| PTA | 154224 | -1963 |
| 短纤 | 3787 | 0 |
| 甲醇 | 7878 | 0 |
| 乙二醇 | 700 | 0 |
| 聚丙烯 | 5550 | 0 |
| 苯乙烯 | 0 | 0 |
| 尿素 | 4480 | -101 |
| 纯碱 | 7257 | -414 |
| 烧碱 | 108 | 0 |
| 聚乙烯 | 1565 | 0 |
| 玻璃 | 3066 | 0 |
| 纸浆 | 331548 | -2989 |
截止北京时间4月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14366.7 | 2509 | 14655 | -288 | -2.00% |
| 纸浆 | 6416.67 | 2507 | 5364 | 1052 | 16.39% |
| 丁二烯橡胶 | 12110 | 2506 | 11070 | 1040 | 8.59% |
| PTA | 4318.75 | 2509 | 4302 | 16 | 0.37% |
| 玻璃 | 1235 | 2509 | 1174 | 61 | 4.94% |
| 甲醇 | 2403.75 | 2509 | 2254 | 149 | 6.20% |
| 尿素 | 1948 | 2509 | 1757 | 191 | 9.80% |
| 纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1355 | 147 | 9.78% |
| 涤纶短纤 | 6332.17 | 2506 | 5968 | 364 | 5.75% |
| PX | 6800 | 2509 | 6054 | 746 | 10.97% |
| 烧碱 | 809 | 2505 | 2460 | 68 | 2.69% |
| 聚氯乙烯 | 4792 | 2509 | 5041 | -249 | -5.20% |
| 聚乙烯 | 7676.67 | 2509 | 7158 | 518 | 6.75% |
| 原木 | 790 | 2507 | 827 | -37 | -4.62% |
| 聚丙烯 | 7565 | 2509 | 7112 | 453 | 5.99% |
| 乙二醇 | 4353.33 | 2509 | 4176 | 177 | 4.07% |
| 苯乙烯 | 7888 | 2506 | 7261 | 627 | 7.95% |
| 20号胶 | 12507 | 2506 | 12415 | 92 | 0.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块多数上行 烧碱主力涨近3%
- 4月17日,国内期市化工板块多数上行,烧碱主力涨近3%。截止目前,烧碱主力上涨2.86%,报2483.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.39%,报6112.00元/吨;尿素主力下跌0.96%,报1755.00元/吨;瓶片主力上涨1.30%,报5594.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 烧碱主力 烧碱 0
- 化工板块多数飘红 乙二醇主力涨近6%
- 4月10日,国内期市化工板块多数飘红,乙二醇主力涨近6%。截止目前,乙二醇主力上涨5.91%,报4268.00元/吨;短纤主力上涨5.06%,报6100.00元/吨;对二甲苯主力上涨4.66%,报6066.00元/吨;苯乙烯主力上涨5.37%,报7396.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 乙二醇 0
- 化工板块大面积走低 20号胶主力跌近7%
- 4月8日,国内期市化工板块大面积走低,20号胶主力跌近7%。截止目前,20号胶主力下跌6.70%,报12470.00元/吨;橡胶主力下跌5.94%,报14655.00元/吨;对二甲苯主力下跌4.82%,报6084.00元/吨;玻璃主力上涨1.45%,报1189.00元/吨。
- 内盘播报 20号胶主力 化工期货 20号胶 0
- 化工板块多数飘绿 对二甲苯主力跌逾7%
- 4月7日,国内期市化工板块多数飘绿,对二甲苯主力跌逾7%。截止目前,对二甲苯主力下跌7.01%,报6392.00元/吨;合成橡胶主力下跌7.00%,报12555.00元/吨;PTA主力下跌6.03%,报4550.00元/吨;瓶片主力下跌6.03%,报5670.00元/吨。
- 内盘播报 对二甲苯主力 化工期货 对二甲苯 0










