7月2日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃主力涨逾4%。截止目前,玻璃主力上涨4.35%,报1031.00元/吨;纯碱主力上涨1.80%,报1190.00元/吨;烧碱主力上涨2.93%,报2385.00元/吨;对二甲苯主力下跌0.29%,报6778.00元/吨。
7月2日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃主力涨逾4%。截止目前,玻璃主力上涨4.35%,报1031.00元/吨;纯碱主力上涨1.80%,报1190.00元/吨;烧碱主力上涨2.93%,报2385.00元/吨;对二甲苯主力下跌0.29%,报6778.00元/吨。
| 7月2日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 14085.00 | 14095.00 | 13975.00 |
| 20号胶 | 12290.00 | 12310.00 | 12210.00 |
| 合成橡胶 | 11280.00 | 11260.00 | 11220.00 |
| PTA | 4810.00 | 4800.00 | 4804.00 |
| 短纤 | 6600.00 | 6592.00 | 6578.00 |
| PVC | 4819.00 | 4821.00 | 4839.00 |
| 甲醇 | 2386.00 | 2384.00 | 2374.00 |
| 乙二醇 | 4290.00 | 4273.00 | 4262.00 |
| 对二甲苯 | 6812.00 | 6794.00 | 6798.00 |
| 聚丙烯 | 7055.00 | 7044.00 | 7048.00 |
| 苯乙烯 | 7279.00 | 7275.00 | 7273.00 |
| 尿素 | 1717.00 | 1721.00 | 1710.00 |
| 纯碱 | 1163.00 | 1165.00 | 1169.00 |
| 烧碱 | 2363.00 | 2358.00 | 2317.00 |
| 塑料 | 7240.00 | 7249.00 | 7246.00 |
| 玻璃 | 984.00 | 980.00 | 988.00 |
| 纸浆 | 5026.00 | 5026.00 | 5044.00 |
| 瓶片 | 5944.00 | 5932.00 | 5932.00 |
| 原木 | 789.50 | 787.00 | 782.50 |
7月1日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 191820 | -70 |
| 20号胶 | 27217 | 303 |
| 丁二烯橡胶 | 7700 | 0 |
| PTA | 34428 | -6 |
| 短纤 | 5464 | 0 |
| 甲醇 | 7885 | 0 |
| 乙二醇 | 5723 | -124 |
| 聚丙烯 | 7404 | 0 |
| 苯乙烯 | 0 | 0 |
| 尿素 | 600 | 100 |
| 纯碱 | 4455 | -46 |
| 烧碱 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 5731 | 0 |
| 玻璃 | 857 | -20 |
| 纸浆 | 227647 | -429 |
截止北京时间7月1日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13928.3 | 2509 | 13975 | -46 | -0.33% |
| 纸浆 | 5950 | 2509 | 5044 | 906 | 15.23% |
| 丁二烯橡胶 | 11820 | 2508 | 11220 | 600 | 5.08% |
| PTA | 5081.66 | 2509 | 4804 | 277 | 5.45% |
| 玻璃 | 1108 | 2509 | 988 | 120 | 10.83% |
| 尿素 | 1829 | 2509 | 1710 | 119 | 6.51% |
| 纯碱 | 1325 | 2509 | 1169 | 156 | 11.77% |
| 涤纶短纤 | 6735 | 2508 | 6578 | 157 | 2.33% |
| PX | 7250 | 2509 | 6798 | 452 | 6.23% |
| 烧碱 | 833 | 2509 | 2317 | 286 | 10.99% |
| 瓶片 | 6106.67 | 2509 | 5932 | 174 | 2.85% |
| 聚氯乙烯 | 4597 | 2509 | 4839 | -242 | -5.26% |
| 聚乙烯 | 7486.67 | 2509 | 7246 | 240 | 3.21% |
| 原木 | 750 | 2509 | 787 | -37 | -4.93% |
| 聚丙烯 | 7458.33 | 2509 | 7048 | 410 | 5.50% |
| 乙二醇 | 4396.67 | 2509 | 4262 | 134 | 3.05% |
| 苯乙烯 | 8036 | 2508 | 7273 | 763 | 9.49% |
| 20号胶 | 12375 | 2508 | 12310 | 65 | 0.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 黑色金属板块全线飘红 硅铁主力涨近2%
相关推荐
- 化工板块大面积走低 玻璃主力跌近4%
- 7月1日,国内期市化工板块大面积走低,玻璃主力跌近4%。截止目前,玻璃主力下跌3.83%,报979.00元/吨;纯碱主力下跌3.00%,报1163.00元/吨;PVC主力下跌2.17%,报4817.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.35%,报6734.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 0
- 化工板块跌多涨少 甲醇主力跌逾5%
- 6月24日,国内期市化工板块跌多涨少,甲醇主力跌逾5%。截止目前,甲醇主力下跌5.61%,报2371.00元/吨;对二甲苯主力下跌4.15%,报6790.00元/吨;苯乙烯主力下跌4.45%,报7257.00元/吨;玻璃主力上涨1.00%,报1014.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 甲醇 0
- 化工板块涨跌不一 尿素主力涨近4%
- 6月17日,国内期市化工板块涨跌不一,尿素主力涨近4%。截止目前,尿素主力上涨3.81%,报1771.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.74%,报7471.00元/吨;纸浆主力下跌0.61%,报5224.00元/吨;原木主力上涨1.92%,报796.00元/立方米。
- 内盘播报 化工期货 尿素 0
- 化工板块涨多跌少 甲醇主力涨逾4%
- 6月16日,国内期市化工板块涨多跌少,甲醇主力涨逾4%。截止目前,甲醇主力上涨4.33%,报2481.00元/吨;烧碱主力下跌0.79%,报2266.00元/吨;尿素主力上涨2.70%,报1710.00元/吨;原木主力上涨2.08%,报784.00元/立方米。
- 内盘播报 化工期货 甲醇 0










