截止周五(7月25日)收盘,本周商品期货表现十分亮眼,多数品种周度涨跌幅录得上涨,其中焦煤2509合约以32.60%稳居第一,玻璃2509合约以22.74%涨幅紧随其后,其中多晶硅2509合约涨幅有所回落,以18.78%涨幅排在第三位。
截止周五(7月25日)收盘,本周商品期货表现十分亮眼,多数品种周度涨跌幅录得上涨,其中焦煤2509合约以32.60%稳居第一,玻璃2509合约以22.74%涨幅紧随其后,其中多晶硅2509合约涨幅有所回落,以18.78%涨幅排在第三位。
2025年7月25日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:
| 合约 | 结算价(7月25日) | 结算价(7月18日) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
| 焦煤2509 | 1236.5 | 932.5 | 304 | 32.60% |
| 玻璃2509 | 1344 | 1095 | 249 | 22.74% |
| 多晶硅2509 | 52470 | 44175 | 8295 | 18.78% |
| 纯碱2509 | 1431 | 1226 | 205 | 16.72% |
| 焦炭2509 | 1748 | 1526 | 222 | 14.55% |
| 碳酸锂2509 | 79460 | 69520 | 9940 | 14.30% |
| 氧化铝2509 | 3460 | 3124 | 336 | 10.76% |
| 工业硅2509 | 9690 | 8820 | 870 | 9.86% |
| 硅铁2509 | 5986 | 5532 | 454 | 8.21% |
| 聚氯乙烯2509 | 5291 | 4957 | 334 | 6.74% |
| 烧碱2509 | 2648 | 2482 | 166 | 6.69% |
| 锰硅2509 | 6212 | 5824 | 388 | 6.66% |
| 合成橡胶2509 | 12320 | 11675 | 645 | 5.52% |
| 甲醇2509 | 2500 | 2374 | 126 | 5.31% |
| 螺纹钢2510 | 3316 | 3156 | 160 | 5.07% |
| 热卷2510 | 3477 | 3321 | 156 | 4.70% |
| 天然橡胶2509 | 15455 | 14840 | 615 | 4.14% |
| 20号胶2509 | 13255 | 12730 | 525 | 4.12% |
| 苯乙烯2509 | 7506 | 7246 | 260 | 3.59% |
| 乙二醇2509 | 4529 | 4376 | 153 | 3.50% |
| PTA509 | 4902 | 4752 | 150 | 3.16% |
| 对二甲苯2509 | 7022 | 6808 | 214 | 3.14% |
| 纸浆2509 | 5454 | 5292 | 162 | 3.06% |
| 塑料2509 | 7439 | 7225 | 214 | 2.96% |
| 纯苯2603 | 6326 | 6156 | 170 | 2.76% |
| 沪锡2509 | 271310 | 264190 | 7120 | 2.70% |
| 沪镍2509 | 123470 | 120330 | 3140 | 2.61% |
| 聚丙烯2509 | 7205 | 7022 | 183 | 2.61% |
| 短纤2509 | 6568 | 6406 | 162 | 2.53% |
| 瓶片2509 | 6088 | 5938 | 150 | 2.53% |
| 沪锌2509 | 22845 | 22300 | 545 | 2.44% |
| 尿素2509 | 1798 | 1758 | 40 | 2.28% |
| 生猪2509 | 14435 | 14115 | 320 | 2.27% |
| 沪银2510 | 9372 | 9186 | 186 | 2.02% |
| 不锈钢2509 | 12935 | 12735 | 200 | 1.57% |
| 苹果2510 | 8001 | 7878 | 123 | 1.56% |
| 国际铜2508 | 70420 | 69490 | 930 | 1.34% |
| 铸造铝合金2511 | 20150 | 19885 | 265 | 1.33% |
| 沪铜2509 | 79330 | 78330 | 1000 | 1.28% |
| 液化石油气2509 | 4037 | 3988 | 49 | 1.23% |
| 沪铝2509 | 20750 | 20505 | 245 | 1.19% |
| 棕榈油2509 | 8984 | 8896 | 88 | 0.99% |
| 铁矿石2509 | 800 | 792.5 | 7.5 | 0.95% |
| 白糖2509 | 5876 | 5828 | 48 | 0.82% |
| 玉米淀粉2509 | 2669 | 2650 | 19 | 0.72% |
| 红枣2601 | 10465 | 10400 | 65 | 0.63% |
| 豆一2509 | 4223 | 4198 | 25 | 0.60% |
| 燃料油2509 | 2895 | 2880 | 15 | 0.52% |
| 鸡蛋2509 | 3630 | 3613 | 17 | 0.47% |
| 玉米2509 | 2314 | 2305 | 9 | 0.39% |
| 豆油2509 | 8160 | 8130 | 30 | 0.37% |
| 沪铅2509 | 16910 | 16850 | 60 | 0.36% |
| 沪金2510 | 777.34 | 775.34 | 2 | 0.26% |
| 低硫燃油2510 | 3582 | 3595 | -13 | -0.36% |
| 原油2509 | 508.6 | 511.1 | -2.5 | -0.49% |
| 棉花2509 | 14230 | 14300 | -70 | -0.49% |
| 棉纱2509 | 20420 | 20525 | -105 | -0.51% |
| 豆粕2509 | 3025 | 3043 | -18 | -0.59% |
| 原木2509 | 827.5 | 834 | -6.5 | -0.78% |
| 菜油2509 | 9441 | 9529 | -88 | -0.92% |
| 沥青2509 | 3607 | 3647 | -40 | -1.10% |
| 豆二2509 | 3667 | 3711 | -44 | -1.19% |
| 花生2510 | 8138 | 8242 | -104 | -1.26% |
| 菜籽粕2509 | 2682 | 2721 | -39 | -1.43% |
| 集运指数2510 | 1530.9 | 1631.1 | -100.2 | -6.14% |
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 美国与欧盟达成重大贸易协议 美原油价格冲高向上
- 当地时间7月27日,美国总统特朗普表示,美国已与欧盟达成重大贸易协议,对欧盟输美产品的关税设定为15%。消息公布后,7月28日亚盘,国际原油方面,美原油价格冲高向上,日内涨0.63%,报65.48美元/桶;布伦特原油上涨0.59%,报68.00美元/桶。
- 期货新闻 商品期货 原油 0
- 2026年美联储将激进降息?鲍威尔时代面临终结
- 2026年美联储领导层进行更迭,外界猜测新的美联储主席继任人选可能会顺应美国总统特朗普要求的宽松货币政策,目前交易员们正加大对2026年美联储更激进降息的押注。
- 期货新闻 商品期货 美联储 0
- 疯狂的钨价创出十余年来新高 未来长期表现向好
- 7月23日,金投网数据中心显示,国内黑钨精矿(≥65%)现报价183400元/吨,钨粉现报价399500元/吨。自今年初以来,钨价累计上涨超27%,并创出十余年来新高。据统计,黑钨精矿价格相较去年同期涨幅超过41%,钨粉价格相较去年同期涨幅超过33%,全线刷新历史纪录。
- 期货新闻 黑钨精矿 商品期货 0














