5月22日,国内期市化工板块多数下跌,纯碱主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力下跌7.29%,报1614元/吨;玻璃主力下跌6.08%,报1498元/吨;甲醇主力下跌5.21%,报2075元/吨;尿素主力下跌4.06%,报1724元/吨;纸浆、PVC、pta、乙二醇、聚丙烯、苯乙烯跌逾2%,聚乙烯、短纤跌逾1%。
5月22日,国内期市化工板块多数下跌,纯碱主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力下跌7.29%,报1614元/吨;玻璃主力下跌6.08%,报1498元/吨;甲醇主力下跌5.21%,报2075元/吨;尿素主力下跌4.06%,报1724元/吨;纸浆、PVC、pta、乙二醇、聚丙烯、苯乙烯跌逾2%,聚乙烯、短纤跌逾1%。
| 5月22日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 12230 | 12215 | 12170 |
| 乙二醇 | 4284 | 4268 | 4265 |
| 苯乙烯 | 7765 | 7816 | 7768 |
| pta | 5412 | 5392 | 5380 |
| 20号胶 | 9710 | 9715 | 9680 |
| 短纤 | 7204 | 7172 | 7114 |
| 甲醇 | 2172 | 2167 | 2189 |
| 尿素 | 1771 | 1791 | 1797 |
| 聚乙烯 | 7728 | 7696 | 7692 |
| PVC | 5788 | 5782 | 5821 |
| 聚丙烯 | 7068 | 7032 | 7054 |
| 纯碱 | 1750 | 1743 | 1741 |
| 玻璃 | 1581 | 1582 | 1595 |
| 纸浆 | 5256 | 5232 | 5218 |
5月19日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 178280 | -150吨 |
| 乙二醇 | 12161 | 0手 |
| 苯乙烯 | 1090 | -216手 |
| pta | 39126 | -504手 |
| 20号胶 | 62496 | -403吨 |
| 短纤 | 2539 | -6609手 |
| 甲醇 | 11891 | 0手 |
| 尿素 | 2582 | 0手 |
| 聚乙烯 | 2591 | 0手 |
| PVC | 11970 | 0手 |
| 聚丙烯 | 4049 | 0手 |
| 纯碱 | 1478 | 0手 |
| 玻璃 | 953 | 0手 |
| 纸浆 | 318390 | -1495吨 |
截止北京时间5月19日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11820 | 2309 | 12170 | -350 | -2.96% |
| 纸浆 | 5310 | 2309 | 5218 | 92 | 1.73% |
| pta | 5590 | 2309 | 5380 | 210 | 3.76% |
| 玻璃 | 24.25 | 2309 | 1595 | 345 | 17.78% |
| 甲醇 | 2282.5 | 2309 | 2189 | 93 | 4.07% |
| 尿素 | 2495 | 2309 | 1797 | 698 | 27.98% |
| 纯碱 | 2816.67 | 2309 | 1741 | 1075 | 38.17% |
| 涤纶短纤 | 7443.33 | 2307 | 7114 | 329 | 4.42% |
| PVC | 5771.67 | 2309 | 5821 | -49 | -0.85% |
| 聚乙烯 | 8081.43 | 2309 | 7692 | 389 | 4.81% |
| 聚丙烯 | 7164.29 | 2309 | 7054 | 110 | 1.54% |
| 乙二醇 | 4238.33 | 2309 | 4265 | -26 | -0.61% |
| 苯乙烯 | 7760 | 2307 | 7768 | -8 | -0.10% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
<上一篇 煤炭板块多数下跌 焦煤及焦炭跌逾3%
下一篇> 有色金属板块大面积飘绿 沪镍主力涨逾1%
相关推荐
- 纸浆:反弹给出做空机会
- 隔夜工业品普跌,煤炭延续下跌走势带动煤化工下行。纸浆跟随大势有所疲软,但由于盘面以减仓下行,预计本次下跌后仍将是震荡行情而不是单边下跌。今年漂针浆或跌至600美金/吨且根据历史行情看底部价格或持续数月,折合人民币在4600元/吨左右,盘面冲高后将给出有较好的下行空间。建议空单短期灵活处理,滚动操作为主,逢高做空思路不变,急跌就止盈,反弹就重新做空。
- 纸浆期货 纸浆 期货 化工 0












