3月15日,国内期市化工板块多数飘红,20号胶、橡胶涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.47%,报12220.00元/吨;橡胶主力上涨2.44%,报14705.00元/吨;聚丙烯主力上涨1.50%,报7566.00元/吨;聚乙烯主力上涨1.53%,报8270.00元/吨;玻璃主力上涨1.64%,报1608.00元/吨。
3月15日,国内期市化工板块多数飘红,20号胶、橡胶涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.47%,报12220.00元/吨;橡胶主力上涨2.44%,报14705.00元/吨;聚丙烯主力上涨1.50%,报7566.00元/吨;聚乙烯主力上涨1.53%,报8270.00元/吨;玻璃主力上涨1.64%,报1608.00元/吨。
3月15日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14400.00 | 14380.00 | 14355.00 |
20号胶 | 12000.00 | 11980.00 | 11925.00 |
合成橡胶 | 13300.00 | 13300.00 | 13245.00 |
PTA | 5928.00 | 5898.00 | 5854.00 |
短纤 | 7378.00 | 7352.00 | 7326.00 |
PVC | 5867.00 | 5860.00 | 5869.00 |
甲醇 | 2541.00 | 2536.00 | 2522.00 |
乙二醇 | 4593.00 | 4589.00 | 4579.00 |
对二甲苯 | 8480.00 | 8458.00 | 8394.00 |
聚丙烯 | 7506.00 | 7492.00 | 7454.00 |
苯乙烯 | 9496.00 | 9492.00 | 9394.00 |
尿素 | 2109.00 | 2109.00 | 2115.00 |
纯碱 | 1818.00 | 1812.00 | 1839.00 |
烧碱 | 2669.00 | 2660.00 | 2662.00 |
聚乙烯 | 8172.00 | 8165.00 | 8145.00 |
玻璃 | 1587.00 | 1571.00 | 1582.00 |
纸浆 | 6036.00 | 6036.00 | 6050.00 |
3月14日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 209920 | -10 |
20号胶 | 118238 | -202 |
合成橡胶 | 20680 | 500 |
PTA | 79384 | 0 |
短纤 | 13132 | 0 |
PVC | 39809 | -216 |
甲醇 | 9684 | -1 |
乙二醇 | 10758 | -190 |
尿素 | 1055 | 0 |
纯碱 | 2054 | -33 |
聚丙烯 | 6177 | -545 |
苯乙烯 | 1772 | 0 |
玻璃 | 653 | 0 |
纸浆 | 401611 | 2411 |
截止北京时间3月14日,据基差数据显示:纸浆、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13410 | 2405 | 14355 | -945 | -7.05% |
纸浆 | 6124 | 2405 | 6050 | 74 | 1.21% |
丁二烯橡胶 | 13280 | 2405 | 13290 | -10 | -0.08% |
pta | 5835 | 2405 | 5854 | -19 | -0.33% |
玻璃 | 1730 | 2405 | 1571 | 159 | 9.19% |
甲醇 | 2710 | 2405 | 2522 | 188 | 6.94% |
尿素 | 2516.67 | 2405 | 2115 | 401 | 15.93% |
纯碱 | 2110 | 2405 | 1839 | 271 | 12.84% |
涤纶短纤 | 7586 | 2405 | 7326 | 260 | 3.43% |
PX | 8600 | 2405 | 8394 | 206 | 2.40% |
烧碱 | 802 | 2405 | 2662 | -155 | -6.18% |
聚氯乙烯 | 5576 | 2405 | 5869 | -293 | -5.25% |
聚乙烯 | 8195.71 | 2405 | 8145 | 50 | 0.61% |
聚丙烯 | 7707.14 | 2405 | 7454 | 253 | 3.28% |
乙二醇 | 4600 | 2405 | 4579 | 21 | 0.46% |
苯乙烯 | 9410 | 2405 | 9363 | 47 | 0.50% |
20号胶 | 11675 | 2405 | 11980 | -305 | -2.61% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 12月23日收盘:集运指数主力涨近3% 20号胶、油菜籽等跌近2%
- 12月23日午盘收盘,国内商品期货主力合约多数上涨,化工、黑色金属、有色金属、油脂油料、原油系、轻化工、谷物板块多数飘红,农副产品、煤炭板块涨跌参半,软商品、贵金属板块全线飘红。
- 内盘播报 20号胶主力 集运指数 0
- 12月18日早盘:豆二、20号胶跌近3% 沪铅主力涨逾1%
- 12月18日早盘开盘,国内商品期货主力合约几乎全线下跌,化工、黑色金属、有色金属、油脂油料、农副产品、煤炭、轻化工、谷物板块多数飘绿,原油系、软商品、贵金属板块全线飘绿。
- 内盘播报 20号胶主力 铅 豆二 0
- 化工板块大面积下挫 20号胶主力跌近3%
- 12月13日,国内期市化工板块大面积下挫,20号胶主力跌近3%。截止目前,20号胶主力下跌2.92%,报14945.00元/吨;烧碱主力下跌2.31%,报2453.00元/吨;短纤主力上涨0.32%,报6948.00元/吨;玻璃主力下跌2.06%,报1376.00元/吨。
- 内盘播报 20号胶主力 20号胶 化工 0