12月13日,国内期市化工板块大面积下挫,20号胶主力跌近3%。截止目前,20号胶主力下跌2.92%,报14945.00元/吨;烧碱主力下跌2.31%,报2453.00元/吨;短纤主力上涨0.32%,报6948.00元/吨;玻璃主力下跌2.06%,报1376.00元/吨。
12月13日,国内期市化工板块大面积下挫,20号胶主力跌近3%。截止目前,20号胶主力下跌2.92%,报14945.00元/吨;烧碱主力下跌2.31%,报2453.00元/吨;短纤主力上涨0.32%,报6948.00元/吨;玻璃主力下跌2.06%,报1376.00元/吨。
12月13日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18650.00 | 18750.00 | 18745.00 |
20号胶 | 15280.00 | 15360.00 | 15395.00 |
合成橡胶 | 13630.00 | 13645.00 | 13595.00 |
PTA | 4788.00 | 4784.00 | 4788.00 |
短纤 | 6934.00 | 6934.00 | 6926.00 |
PVC | 5069.00 | 5076.00 | 5057.00 |
甲醇 | 2629.00 | 2631.00 | 2619.00 |
乙二醇 | 4724.00 | 4709.00 | 4713.00 |
对二甲苯 | 6706.00 | 6708.00 | 6710.00 |
聚丙烯 | 7487.00 | 7491.00 | 7479.00 |
苯乙烯 | 8520.00 | 8494.00 | 8487.00 |
尿素 | 1727.00 | 1737.00 | 1737.00 |
纯碱 | 1510.00 | 1524.00 | 1520.00 |
烧碱 | 2495.00 | 2507.00 | 2511.00 |
聚乙烯 | 8140.00 | 8150.00 | 8146.00 |
玻璃 | 1402.00 | 1415.00 | 1405.00 |
纸浆 | 5786.00 | 5804.00 | 5820.00 |
瓶片 | 6192.00 | 6176.00 | 6184.00 |
原木 | 800.00 | 804.50 | 804.50 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 125400 | 12300 |
20号胶 | 66830 | -101 |
合成橡胶 | 15680 | 0 |
PTA | 163962 | 18454 |
短纤 | 3078 | 0 |
PVC | 105131 | 37 |
甲醇 | 7940 | 0 |
乙二醇 | 2260 | 0 |
对二甲苯 | 26 | 0 |
聚丙烯 | 10287 | 0 |
苯乙烯 | 0 | -60 |
尿素 | 6207 | -5 |
纯碱 | 6778 | 125 |
烧碱 | 128 | -21 |
玻璃 | 1391 | 0 |
纸浆 | 364229 | 1527 |
截止北京时间12月12日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17660 | 2505 | 18745 | -1085 | -6.14% |
纸浆 | 6250 | 2503 | 5860 | 390 | 6.24% |
丁二烯橡胶 | 13920 | 2502 | 13595 | 325 | 2.33% |
pta | 4734 | 2505 | 4870 | -136 | -2.87% |
玻璃 | 1296 | 2505 | 1405 | -109 | -8.41% |
甲醇 | 2595.83 | 2505 | 2619 | -23 | -0.89% |
尿素 | 1875 | 2505 | 1796 | 79 | 4.21% |
纯碱 | 1650 | 2505 | 1520 | 130 | 7.88% |
涤纶短纤 | 7126.67 | 2502 | 6926 | 200 | 2.81% |
PX | 7150 | 2501 | 6710 | 440 | 6.15% |
烧碱 | 992 | 2501 | 2511 | 589 | 19.00% |
瓶片 | 6075 | 2503 | 6184 | -109 | 1.79% |
聚氯乙烯 | 5002 | 2501 | 5057 | -55 | -1.10% |
聚乙烯 | 8831.67 | 2505 | 8146 | 685 | 7.76% |
原木 | 790 | 2507 | 804.5 | -14.5 | -1.84% |
乙二醇 | 4646.67 | 2501 | 4713 | -66 | -1.42% |
苯乙烯 | 8920 | 2501 | 8487 | 433 | 4.85% |
20号胶 | 15374 | 2502 | 15395 | -21 | 0.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 12月6日收盘:氧化铝、液化石油气跌逾3% 20号胶主力涨近3%
- 12月6日午盘收盘,国内商品期货主力合约有涨有跌,化工、黑色金属、煤炭、软商品板块多数飘绿,有色金属、油脂油料、谷物板块多数飘红,轻化工板块涨跌参半,原油系、农副产品、贵金属板块全线飘绿。
- 内盘播报 氧化铝 20号胶主力 液化石油气 0
- 12月5日早盘:菜籽粕、玻璃等跌近3% 氧化铝、20号胶涨逾1%
- 12月5日早盘开盘,国内商品期货主力合约跌多涨少,化工、黑色金属、原油系、轻化工、谷物板块多数飘绿,有色金属、煤炭、贵金属板块涨跌参半,油脂油料、农副产品、软商品板块集体飘绿。
- 内盘播报 20号胶主力 玻璃 氧化铝 0
- 12月3日收盘:20号胶、橡胶涨近3% 棕榈油主力涨幅达2%
- 12月3日午盘收盘,国内商品期货主力合约有涨有跌,化工、黑色金属、有色金属、原油系板块多数飘红,油脂油料、农副产品、煤炭、轻化工、谷物板块多数飘绿,软商品板块全线飘绿,贵金属板块全线飘红。
- 内盘播报 20号胶主力 棕榈油 橡胶 0