12月6日,国内期市化工板块大面积走低,20号胶主力涨逾3%。截止目前,20号胶主力上涨3.22%,报15860.00元/吨;PTA主力下跌0.92%,报4728.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.24%,报6556.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.94%,报8427.00元/吨。
12月6日,国内期市化工板块大面积走低,20号胶主力涨逾3%。截止目前,20号胶主力上涨3.22%,报15860.00元/吨;PTA主力下跌0.92%,报4728.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.24%,报6556.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.94%,报8427.00元/吨。
12月6日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18690.00 | 18640.00 | 18755.00 |
20号胶 | 15295.00 | 15260.00 | 15365.00 |
合成橡胶 | 13160.00 | 13100.00 | 13170.00 |
PTA | 4730.00 | 4724.00 | 4772.00 |
短纤 | 6830.00 | 6830.00 | 6862.00 |
PVC | 5047.00 | 5047.00 | 5040.00 |
甲醇 | 2519.00 | 2526.00 | 2518.00 |
乙二醇 | 4644.00 | 4648.00 | 4649.00 |
对二甲苯 | 6630.00 | 6638.00 | 6706.00 |
聚丙烯 | 7465.00 | 7452.00 | 7473.00 |
苯乙烯 | 8484.00 | 8484.00 | 8507.00 |
尿素 | 1745.00 | 1748.00 | 1757.00 |
纯碱 | 1418.00 | 1418.00 | 1418.00 |
烧碱 | 2520.00 | 2523.00 | 2529.00 |
聚乙烯 | 8366.00 | 8383.00 | 8387.00 |
玻璃 | 1200.00 | 1201.00 | 1217.00 |
纸浆 | 5800.00 | 5786.00 | 5808.00 |
瓶片 | 6120.00 | 6118.00 | 6142.00 |
原木 | 795.00 | 795.00 | 797.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 92100 | 0 |
20号胶 | 67233 | 101 |
合成橡胶 | 15310 | 0 |
pta | 126605 | -126 |
短纤 | 3078 | 0 |
PVC | 102998 | -7 |
甲醇 | 7760 | 0 |
乙二醇 | 2260 | -4 |
对二甲苯 | 26 | 0 |
聚丙烯 | 9804 | 0 |
尿素 | 6449 | -117 |
纯碱 | 6126 | -184 |
烧碱 | 0 | 0 |
玻璃 | 341 | 46 |
纸浆 | 360323 | -60 |
截止北京时间12月5日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17533 | 2505 | 18755 | -1222 | -6.97% |
纸浆 | 6260 | 2501 | 5808 | 452 | 7.22% |
丁二烯橡胶 | 13440 | 2502 | 13170 | 270 | 2.01% |
pta | 4759.7 | 2501 | 4772 | -12 | -0.25% |
玻璃 | 16.35 | 2501 | 1217 | 91 | 6.96% |
甲醇 | 2482.5 | 2501 | 2518 | -35 | -1.41% |
尿素 | 1976.25 | 2501 | 1757 | 219 | 11.08% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1418 | 252 | 15.09% |
涤纶短纤 | 7168.33 | 2502 | 6862 | 306 | 4.27% |
PX | 7150 | 2501 | 6706 | 444 | 6.21% |
烧碱 | 1012 | 2501 | 2529 | 633 | 20.02% |
瓶片 | 6080 | 2503 | 6118 | -38 | -0.63% |
聚氯乙烯 | 5038 | 2501 | 5040 | -2 | -0.04% |
聚乙烯 | 8788.33 | 2501 | 8387 | 401 | 4.56% |
原木 | 790 | 2507 | 795 | -5 | -0.63% |
聚丙烯 | 7655 | 2505 | 7477 | 178 | 2.33% |
乙二醇 | 4615 | 2501 | 4649 | -34 | -0.74% |
苯乙烯 | 8936 | 2501 | 8507 | 429 | 4.80% |
20号胶 | 15095 | 2502 | 15260 | -165 | -1.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 12月23日收盘:集运指数主力涨近3% 20号胶、油菜籽等跌近2%
- 12月23日午盘收盘,国内商品期货主力合约多数上涨,化工、黑色金属、有色金属、油脂油料、原油系、轻化工、谷物板块多数飘红,农副产品、煤炭板块涨跌参半,软商品、贵金属板块全线飘红。
- 内盘播报 20号胶主力 集运指数 0
- 12月18日早盘:豆二、20号胶跌近3% 沪铅主力涨逾1%
- 12月18日早盘开盘,国内商品期货主力合约几乎全线下跌,化工、黑色金属、有色金属、油脂油料、农副产品、煤炭、轻化工、谷物板块多数飘绿,原油系、软商品、贵金属板块全线飘绿。
- 内盘播报 20号胶主力 铅 豆二 0
- 化工板块大面积下挫 20号胶主力跌近3%
- 12月13日,国内期市化工板块大面积下挫,20号胶主力跌近3%。截止目前,20号胶主力下跌2.92%,报14945.00元/吨;烧碱主力下跌2.31%,报2453.00元/吨;短纤主力上涨0.32%,报6948.00元/吨;玻璃主力下跌2.06%,报1376.00元/吨。
- 内盘播报 20号胶主力 20号胶 化工 0