1月13日,国内期市化工板块全线上行,合成橡胶主力涨近6%。截止目前,合成橡胶主力上涨5.99%,报14330.00元/吨;对二甲苯主力上涨3.31%,报7490.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.42%,报8528.00元/吨;玻璃主力上涨2.97%,报1354.00元/吨。
1月13日,国内期市化工板块全线上行,合成橡胶主力涨近6%。截止目前,合成橡胶主力上涨5.99%,报14330.00元/吨;对二甲苯主力上涨3.31%,报7490.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.42%,报8528.00元/吨;玻璃主力上涨2.97%,报1354.00元/吨。
| 1月13日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17000.00 | 16980.00 | 16995.00 |
| 20号胶 | 14600.00 | 14595.00 | 14600.00 |
| 合成橡胶 | 13620.00 | 13600.00 | 13520.00 |
| PTA | 5100.00 | 5042.00 | 5056.00 |
| 短纤 | 6972.00 | 6932.00 | 6956.00 |
| PVC | 5141.00 | 5130.00 | 5128.00 |
| 甲醇 | 2620.00 | 2596.00 | 2592.00 |
| 乙二醇 | 4760.00 | 4733.00 | 4745.00 |
| 对二甲苯 | 7344.00 | 7238.00 | 7250.00 |
| 聚丙烯 | 7390.00 | 7362.00 | 7364.00 |
| 苯乙烯 | 8352.00 | 8299.00 | 8246.00 |
| 尿素 | 1695.00 | 1669.00 | 1662.00 |
| 纯碱 | 1409.00 | 1404.00 | 1398.00 |
| 烧碱 | 3140.00 | 3122.00 | 3079.00 |
| 聚乙烯 | 7940.00 | 7911.00 | 7898.00 |
| 玻璃 | 1315.00 | 1309.00 | 1315.00 |
| 纸浆 | 5884.00 | 5852.00 | 5866.00 |
| 瓶片 | 6292.00 | 6252.00 | 6268.00 |
| 原木 | 862.50 | 862.00 | 856.00 |
1月10日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 163660 | -80 |
| 20号胶 | 50300 | -301 |
| 丁二烯橡胶 | 17250 | -40 |
| PTA | 226416 | -3448 |
| 短纤 | 4205 | 0 |
| 甲醇 | 8152 | -650 |
| 乙二醇 | 6052 | 0 |
| 聚丙烯 | 10733 | 600 |
| 苯乙烯 | 0 | 0 |
| 尿素 | 9255 | 1685 |
| 纯碱 | 4767 | -1438 |
| 聚乙烯 | 7550 | 0 |
| 玻璃 | 2582 | -454 |
| 纸浆 | 313701 | -1618 |
截止北京时间1月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16030 | 2505 | 16995 | -965 | -6.02% |
| 纸浆 | 6500 | 2503 | 5866 | 634 | 9.75% |
| 丁二烯橡胶 | 13740 | 2503 | 13540 | 200 | 1.46% |
| PTA | 4893.89 | 2505 | 5056 | -162 | -3.31% |
| 玻璃 | 1288 | 2505 | 1315 | -27 | -2.10% |
| 甲醇 | 2695.83 | 2505 | 2592 | 103 | 3.82% |
| 尿素 | 1705 | 2505 | 1662 | 43 | 2.52% |
| 纯碱 | 1640 | 2505 | 1398 | 242 | 14.76% |
| 涤纶短纤 | 7176.67 | 2503 | 6956 | 220 | 3.07% |
| PX | 7100 | 2505 | 7250 | -150 | -2.11% |
| 烧碱 | 885 | 2505 | 3079 | -313 | -11.32% |
| 瓶片 | 6170 | 2503 | 6252 | -82 | -1.33% |
| 聚氯乙烯 | 4844 | 2505 | 5128 | -284 | -5.86% |
| 聚乙烯 | 8836.67 | 2505 | 7898 | 938 | 10.61% |
| 原木 | 800 | 2507 | 862 | -62 | -7.75% |
| 聚丙烯 | 7605 | 2505 | 7364 | 241 | 3.17% |
| 乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4745 | -53 | -1.13% |
| 苯乙烯 | 8408 | 2502 | 8246 | 162 | 1.93% |
| 20号胶 | 14522 | 2502 | 14595 | -73 | -0.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关推荐
- 化工板块多数上涨 烧碱主力跌近4%
- 1月10日,国内期市化工板块多数上涨,烧碱主力跌近4%。截止目前,烧碱主力上涨3.80%,报3090.00元/吨;20号胶主力上涨2.14%,报14580.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.56%,报8274.00元/吨;纸浆主力下跌0.75%,报5856.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 烧碱主力 烧碱 0
- 化工板块大面积走高 对二甲苯主力涨近4%
- 1月9日,国内期市化工板块大面积走高,对二甲苯主力涨近4%。截止目前,对二甲苯主力上涨3.86%,报7272.00元/吨;烧碱主力下跌1.22%,报2990.00元/吨;20号胶主力上涨1.95%,报14390.00元/吨;PTA主力上涨3.27%,报5058.00元/吨。
- 内盘播报 对二甲苯主力 对二甲苯 化工期货 0
- 化工板块多数飘绿 玻璃主力跌逾3%
- 1月8日,国内期市化工板块多数飘绿,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.13%,报1299.00元/吨;20号胶主力上涨1.32%,报14150.00元/吨;PVC主力下跌1.56%,报5051.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.68%,报8029.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 玻璃 0
- 化工板块多数飘绿 烧碱主力涨近4%
- 1月6日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力涨近4%。截止目前,烧碱主力上涨3.85%,报3024.00元/吨;橡胶主力下跌1.70%,报16795.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.40%,报13465.00元/吨;聚乙烯主力下跌1.88%,报7973.00元/吨。
- 内盘播报 化工期货 烧碱主力 烧碱 0










