资管产品
| 期货公司 | 排名 | 产品名称 | 成立日期 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益↓ | 今年以来↓ | 年化收益↓ | 总收益↓ | 最大回撤 | 夏普值 | 国海良时期货 | 1 | 鸿凯激进7号 | 2016-03-08 | 2.46 | 33.1034 | 0.0000 | 168.1242 | 93.0000 | 0.2615 | 1.5689 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中电投先融 | 2 | 先融锐盈3号 | 2015-12-01 | 1.25 | 27.2727 | 32.1315 | 27.1164 | 24.6000 | 0.2664 | 0.5819 | |
| 江苏东华 | 3 | 东华主动平衡1号 | 2015-07-01 | 4.97 | 25.7791 | 126.6895 | 127.5383 | 199.2766 | 0.2971 | 1.9189 | |
| 东吴期货 | 4 | 东吴-达润一号 | 2015-12-29 | 1.4 | 20.1767 | 29.2500 | 36.0557 | 29.2500 | 0.0938 | 1.3339 | |
| 海通期货 | 5 | 海通-德胜1号 | 2015-09-07 | 1.96 | 19.2229 | 45.3333 | 38.3652 | 46.0600 | 0.0855 | 1.4290 | |
| 福能期货 | 6 | 德胜金友壹号 | 2015-06-23 | 1.9 | 18.3131 | 46.2561 | 36.0753 | 50.7900 | 0.0770 | 1.3574 | |
| 江苏东华 | 7 | 金石1号 | 2016-03-16 | 2.64 | 15.8431 | 0.0000 | 120.2267 | 69.2700 | 0.2368 | 2.5961 | |
| 华联期货 | 8 | 金犇中量一号 | 2016-03-03 | 1.38 | 13.3333 | 0.0000 | 38.2476 | 24.1000 | 0.1287 | 1.4694 | |
| 广发期货 | 9 | 广发期明1期 | 2013-07-18 | 1.97 | 12.6303 | 31.8737 | 32.4026 | 83.7000 | 0.1393 | 1.5973 | |
| 中航期货 | 10 | 智宏量化1号 | 2015-05-25 | 1.42 | 9.4610 | -8.1530 | 22.1826 | 32.8200 | 0.2390 | 0.7268 | |
| 华联期货 | 11 | 华联-加大产业资管 | 2015-12-04 | 1.26 | 9.2072 | 28.2282 | 28.1000 | 28.1000 | 0.0841 | 1.7427 | |
| 徽商期货 | 12 | 徽商期货原象壹号 | 1.2 | 9.1180 | 0.0000 | 75.8076 | 9.8600 | 0.1418 | 2.7717 | ||
| 广发期货 | 13 | 广发期明2期 | 2015-08-20 | 1.23 | 8.4935 | 10.1464 | 8.4094 | 10.6200 | 0.1406 | 0.5897 | |
| 中财期货 | 14 | 泰诺1号 | 2016-05-04 | 1.08 | 8.3075 | 0.0000 | 94.6025 | 39.5000 | 0.2454 | 3.4941 | |
| 广发期货 | 15 | 广发期明6期 | 2016-08-26 | 1.25 | 8.1894 | 0.0000 | 141.8807 | 15.8600 | 0.0246 | 34.1992 | |
| 广发期货 | 16 | 广发期明君享1期 | 2013-07-18 | 2.92 | 8.1371 | 28.2087 | 34.5795 | 169.1100 | 0.1418 | 1.4007 | |
| 新湖期货 | 17 | 新湖闲趣资管 | 2016-07-08 | 1.17 | 7.9772 | 0.0000 | 69.5802 | 19.2500 | 0.0608 | 6.2071 | |
| 五矿期货 | 18 | 中量网衍生品一期 | 1.33 | 7.6923 | 0.0000 | 25.4400 | 12.0000 | 0.1130 | 1.3646 | ||
| 新湖期货 | 19 | 新湖道明稳健 | 2015-06-08 | 1.54 | 7.2614 | 29.2500 | 36.3168 | 55.1000 | 0.1282 | 1.3938 | |
| 浙商期货 | 20 | 鸿然进取1号 | 2016-05-13 | 1.61 | 7.2000 | 0.0000 | 568.5658 | 60.8000 | 0.0438 | 3.8170 | |
| 宏源期货 | 21 | 大庆宏源梅花2号 | 2016-06-14 | 1.24 | 7.0692 | 0.0000 | 34.4865 | 13.1400 | 0.1019 | 1.4499 | |
| 华泰期货 | 22 | 弈泰二号FOHF-融葵2号 | 2016-06-06 | 1.09 | 6.7748 | 0.0000 | 40.4677 | 15.2100 | 0.0696 | 3.8015 | |
| 国泰君安期货 | 23 | 大树择时对冲1号 | 2015-10-20 | 1.15 | 6.7183 | 8.8821 | 15.6593 | 17.0700 | 0.3042 | 0.5696 | |
| 中信期货 | 24 | 中信盈时中隐丰约1号 | 2015-10-30 | 1.01 | 6.6995 | 7.6541 | 8.3000 | 8.3000 | 0.0938 | 0.6605 | |
| 新湖期货 | 25 | 新湖顺然1号 | 2015-07-21 | 1.2 | 6.2335 | 21.4859 | 21.0000 | 21.0000 | 0.1112 | 0.7582 | |
| 光大期货 | 26 | 光大-圆融1号 | 2015-12-30 | 1.21 | 6.2236 | 15.8900 | 19.3590 | 15.8900 | 0.0371 | 1.3754 | |
| 兴证期货 | 27 | 兴鑫商羊2号 | 2015-11-23 | 1 | 5.7461 | -2.9898 | -1.4827 | -1.3600 | 0.1162 | -0.1778 | |
| 中财期货 | 28 | 果壳2号 | 0.94 | 5.2046 | 0.0000 | -25.2376 | -9.2400 | 0.2160 | -1.7809 | ||
| 永安期货 | 29 | 云量永安量化1号 | 2016-01-20 | 1.17 | 5.1979 | 16.1700 | 19.7051 | 16.1700 | 0.1004 | 1.4403 | |
| 中财期货 | 30 | 果壳1号 | 2016-01-04 | 1.25 | 5.0893 | 19.9700 | 24.4191 | 19.9700 | 0.2901 | 0.7998 |

