欢迎访问金投期货(www.lukealbright.com)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 价格 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:首页 > 资管产品

资管产品

期货公司 排名 产品名称 成立日期 累计净值 净值日期 月收益↓ 今年以来↓ 年化收益↓ 总收益↓ 最大回撤 夏普值
海通期货 1 汇鑫恒丰量化16号 2015-08-26
海通期货 2 汇鑫量化对冲68号 2015-12-23 1.01 0.9927 -1.2805 -1.5819 -1.3200 0.0376 -0.6383
国信期货 3 乐依东汇对冲1号 2016-07-12 0.99 -2.3669 0.0000 -2.9701 -1.0000 0.0380 -0.6532
信达期货 4 信达雨人1号 2016-07-13 1.09 2.6654 0.0000 12.4864 4.0000 0.0253 2.8591
大有期货 5 大有期货诚敏一号 2016-06-22 1.01 0.4378 0.0000 11.8818 0.9400 0.0000 0.0000
新湖期货 6 新湖闲趣资管 2016-07-08 1.17 7.9772 0.0000 69.5802 19.2500 0.0608 6.2071
中辉期货 7 智翔投资飞翔1号 2016-07-18 1.39 1.7573 0.0000 -18.9660 -6.7700 0.2970 -0.2169
新湖期货 8 逐鹿量化永赢1号 2016-07-20 0.88 -0.9361 0.0000 -40.4654 -12.1600 0.1565 -4.9862
国贸期货 9 长昇一号 2016-07-15 1.03 3.7403 0.0000 -10.0809 -3.4800 0.0808 -1.0565
建信期货 10 弈泰融葵一号 2016-05-17 1.04 1.8926 0.0000 26.6075 12.5200 0.0000 4.9590
建信期货 11 建信弈泰FOF一号 2016-05-31
海通期货 12 海通-德胜1号 2015-09-07 1.96 19.2229 45.3333 38.3652 46.0600 0.0855 1.4290
华鑫期货 13 山杨开泰一号 2016-06-08 0.91 -4.4685 0.0000 -18.2858 -8.0700 0.1529 -2.0521
建信期货 14 弈泰FOF一号 2016-05-17 1.03 1.5700 0.0000 9.7976 1.5700 0.0000 2.0594
中信建投期货 15 根鸟中子星1号 2016-04-27 0.99 -4.6691 0.0000 -0.6385 -0.1600 0.0513 -0.0715
广州期货 16 广期博弈树3号 2015-03-27 1.22 2.6428 7.4041 12.4403 20.4000 0.0850 0.7989
华泰长城 17 音明1号 1.04 -5.0263 0.7881 3.2209 4.8700 0.1875 0.1687
中电投先融 18 先融金颐2号 2016-06-20 1.18 3.1004 0.0000 48.9218 18.0500 0.0915 2.3704
华泰期货 19 海勤广州一号 2015-10-23 1.16 -0.3961 10.1609 17.2220 15.6800 0.0953 1.6241
华泰期货 20 慧网慧创稳健10号 2015-12-24 0.97 1.1555 -3.5843 -4.4234 -3.7000 0.1129 -0.6676
华泰期货 21 慧网利乐稳健5号 2015-09-28 0.96 -2.2994 -11.8050 -3.8664 -3.5500 0.1807 -0.2480
华泰期货 22 佳能可慧网稳健9号 2015-12-25 0.96 0.9683 -4.7672 -6.1002 -5.1100 0.1170 -0.6854
华泰期货 23 华泰期货厚方1号 2015-11-02 1.14 0.8778 5.9463 16.3821 14.9200 0.0389 1.5614
华泰期货 24 澜沧江大学仕六号 2016-06-07 1.09 1.9939 0.0000 0.6251 0.2600 0.0561 -0.1362
华泰期货 25 慧网利乐稳健6号 2015-10-23 1.01 -0.0791 -10.6097 1.1132 1.0200 0.1796 0.1090
佛山金控期货 26 龙琦鑫-新晟量化1号 2016-03-04 1.04 3.1679 0.0000 -3.4301 -2.3000 0.0690 -0.4356
兴证期货 27 兴鑫二十六总3号 2015-10-30 1.33 0.6051 25.8278 46.2634 33.0000 0.0498 2.4997
中电投先融 28 先融锐盈3号 2015-12-01 1.25 27.2727 32.1315 27.1164 24.6000 0.2664 0.5819
中信期货 29 中信展弘多策略1号 2015-04-24
方正中期期货 30 海证量化对冲2号 2016-05-12 1.05 0.6509 0.0000 4.1624 2.0600 0.0704 0.3054
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共5页144条数据

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG

合格投资者认定

尊敬的客户:

金投期货谨遵《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》之规定,只向特定的合格投资者展示资管等产品信息。

合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列相关标准之一:
1、具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:
家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位
3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品

请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。

本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议,请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

我已阅读并接受此认定书