资管产品
| 期货公司 | 排名 | 产品名称 | 成立日期 | 累计净值 | 净值日期 | 月收益↓ | 今年以来↓ | 年化收益↓ | 总收益↓ | 最大回撤 | 夏普值 | 海通期货 | 1 | 海通玄武杉树2期 | 2015-03-23 | 1.27 | 0.6354 | 6.8297 | 16.1212 | 26.7000 | 0.0310 | 1.3204 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海良时期货 | 2 | 鸿凯激进7号 | 2016-03-08 | 2.46 | 33.1034 | 0.0000 | 168.1242 | 93.0000 | 0.2615 | 1.5689 | |
| 华西期货 | 3 | 君道永一稳健2号 | 2015-12-16 | 0.98 | -1.7836 | -1.8819 | -2.3713 | -1.9800 | 0.0956 | -0.4944 | |
| 江苏东华 | 4 | 东华主动平衡1号 | 2015-07-01 | 4.97 | 25.7791 | 126.6895 | 127.5383 | 199.2766 | 0.2971 | 1.9189 | |
| 东吴期货 | 5 | 东吴-达润一号 | 2015-12-29 | 1.4 | 20.1767 | 29.2500 | 36.0557 | 29.2500 | 0.0938 | 1.3339 | |
| 大有期货 | 6 | 大有—蕴空一号 | 2016-01-21 | 1 | 1.6960 | -1.6600 | -1.9887 | -1.6600 | 0.1071 | -0.6943 | |
| 海通期货 | 7 | 海证投资资管 | 2014-05-30 | ||||||||
| 物产中大期货 | 8 | 慧网慧创稳健12号 | 2016-05-19 | 0.97 | 1.5615 | 0.0000 | -7.3401 | -3.7400 | 0.0620 | -1.5669 | |
| 国贸期货 | 9 | 天成二号 | 2016-01-04 | 0.92 | 2.0853 | -13.8400 | -16.3691 | -13.8400 | 0.2682 | -1.2517 | |
| 浙商期货 | 10 | 厚德进取1号 | 2016-02-24 | 0.86 | -2.3682 | 0.0000 | -18.2915 | -12.6000 | 0.1592 | -3.6686 | |
| 新湖期货 | 11 | 新湖竹筠1期 | 2016-04-21 | 0.95 | -2.7778 | 0.0000 | -9.2424 | -5.5000 | 0.1002 | -0.8527 | |
| 国贸期货 | 12 | 韬金二号 | 2015-07-15 | 0.88 | -1.7426 | -14.9060 | -12.6000 | -12.6000 | 0.2611 | -0.5849 | |
| 福能期货 | 13 | 德胜金友壹号 | 2015-06-23 | 1.9 | 18.3131 | 46.2561 | 36.0753 | 50.7900 | 0.0770 | 1.3574 | |
| 华联期货 | 14 | 华联-志安明月二号 | 2016-04-15 | 0.87 | -2.3153 | 0.0000 | -18.7382 | -11.4000 | 0.1260 | -1.6774 | |
| 新湖期货 | 15 | 新湖以诺套利对冲 | 2016-03-23 | 1.07 | 0.9324 | 0.0000 | 10.6658 | 6.0900 | 0.0106 | 3.2625 | |
| 中航期货 | 16 | 智宏量化1号 | 2015-05-25 | 1.42 | 9.4610 | -8.1530 | 22.1826 | 32.8200 | 0.2390 | 0.7268 | |
| 中信建投期货 | 17 | 正道君诚1号 | 2016-04-15 | 1.31 | 3.2122 | 0.0000 | 40.8171 | 22.1000 | 0.0882 | 1.6087 | |
| 新湖期货 | 18 | 天越成长 | 2015-11-18 | 1.1 | 1.3902 | 9.9497 | 9.4000 | 9.4000 | 0.0480 | 1.1841 | |
| 新湖期货 | 19 | 新湖顺然1号 | 2015-07-21 | 1.2 | 6.2335 | 21.4859 | 21.0000 | 21.0000 | 0.1112 | 0.7582 | |
| 冠通期货 | 20 | 云理才一号 | 2016-03-22 | 1.27 | 3.3086 | 0.0000 | 72.3684 | 19.9000 | 0.1291 | 3.1115 | |
| 华联期货 | 21 | 华联-智赢量化1号 | 2015-07-23 | 1.1 | 3.4059 | 9.8492 | 7.3733 | 9.3000 | 0.0470 | 0.7187 | |
| 华泰长城 | 22 | 资金财富-音明1号 | 2015-04-09 | ||||||||
| 福能期货 | 23 | 弘迅1号 | 2015-12-11 | 0.96 | -0.3848 | -5.0273 | -7.1248 | -4.2200 | 0.1574 | -0.2807 | |
| 永安期货 | 24 | 京笙1号 | 2016-01-18 | 1.09 | -0.1809 | 10.3400 | 12.5329 | 10.3400 | 0.0238 | 1.5962 |

